Képek utazásaimról
Adatok utazásaimról
Mikor? Hol? Hány darab kép?
2024. XI. 21-24. Gdansk 146
2024. X. 29-XI. 3. Tajvan 20
2024. X. 22-26. Bologna 122
2024. X. 3-6. Bergen 212
2024. IX. 26-29. Bukarest 108
2024. IX. 4-5. Zágráb 13
2024. VIII. 21-30. Bangkok (Thaiföld)-Siem Reap (Kambodzsa) 177+138
2024. VIII. 8-12. Zielona Góra (Lengyelország) 63
2024. VII. 11-16. Edinburgh (Nagy-Britannia) 61
2024. VI. 30-VII. 8. Plzen (Csehország) -Smiltene (Lettország) 77+105
2024. VI. 16-22. Neszebár (Bulgária) 46
2024. V: 19-24. Katowice 143
2024. IV. 29. Brüsszel 13
2024. IV. 17-19. London 90
2024. III. 27-31. Bordeaux (Franciország) 124
2024. III. 14-17. Kairó (Egyiptom) 70
2024. II. 28.-III. 2. Marrákes (Marokkó) 266
2024. II. 7-9. Bochum (Németország) 43
2024. I. 22-30. Hongkong-Cebu 240
2024. I. 19-21. Varsó 3
2023. XII. 16-19. Tunisz 250
2023. XI. 22. Brüsszel 4
2023. XI. 17-20. Lublin (Lengyelország) 65
2023. XI. 1-4. Athén-Korinthos 61
2023. X. 19-24. Birmingham-Coventry (Egyesült Királyság) 213
2023. X. 5-8. Wroclaw (Lengyelország) 118
2023. IX. 20-24. Folgaria-Verona (Olaszország) 63
2023. VIII. 10-20. Fokváros (Dél-afrikai Köztársaság) 93
2023. VII. 30-VIII. 6. Ottawa (Kanada) 258
2023. VII. 11-14. Flims (Svájc) 76
2023. VII. 1-8. Nagybánya 72
2023. VI. 22-25. Berlin 158
2023. VI. 17-18. Langenlois (Ausztria) 9
2023. VI. 12-14. Bukarest 170
2023. VI. 2-4. St. Louis-Basel (Franciaország, Svájc) 73
2023. V. 23-25. Thesszaloniki 62
2023. V. 17-21. Slovenj Gradec (Szlovénia) 53
2023. IV. 21-23. Lipcse 52
2023. III. 31-IV. 5. Olomouc (Csehország) 86
2023. III. 23-25. Hamburg (Németország) 90
2023. II. 22-26. Trier (Németország) 300
2023. II. 7-14. Papeete 260
2023. I. 31-II. 3. Bilbao 57
2023. I. 26-29. Nizza 275
2023. I. 18-22. Marseille 216
2023. I. 13-15. Prága 29
2022. XII. 15-18. Dubrovnik 240
2022. XII. 12-14. Barcelona 50
2022. XI.18-20. Krakkó 54
2022. XI. 8-10. Uppsala (Svédország) 90
2022. XI. 2-4. Jéna (Németország) 57
2022. X. 28-30. Szarajevó 138
2022. X. 21-22. Bécs 19
2022. X. 6-9. München 150
2022. IX. 21-25. Kolozsvár 192
2022. IX. 16-21. Bécs 22
2022. VIII. 19-25. Fokváros (Dél-afrikai Köztársaság) 284
2022. VII. 28-VIII. 1. Bydgoszcz (Lengyelország) 298
2022. VII. 20-24. Feröer-szigetek (Dánia) 330
2022. VI. 26-29. Kolding (Dánia) 44
2022. VI. 20-25 Neszebár (Bulgária) 82
2022. VI. 7-10. Padova (Olaszország) 172
2022. V. 24-31. Lanzarote, Tenerife 462
2022. V. 16-17. Bécs 11
2022. V. 12-15. Cardiff (Nagy-Britannia) 130
2022. IV. 18-22. Madrid (Spanyolország) 25
2022. IV. 13-16. Düsseldorf (Németország) 149
2022. III. 23-26. Montpellier (Franciaország) 254
2022. III. 11. 15. Malaga (Spanyolország) 238
2022. II. 17-21. Strasbourg (Franciaország) 287
2022. II. 1-6. Madeira (Portugália) 342
2021. XII. 12-19. Firenze (Olaszország) 69
2021. XII. 2-5. Madrid (Spanyolország) 109
2021. XI. 24-27. Barcelona (Spanyolország) 195
2021. X. 29-XI. 1. Ljubljana (Szlovénia) 294
2021. IX. 29-X. 3. Athén (Görögország) 321
2021. IX. 1-4. Firenze (Olaszország) 286
2021. VIII. 16-20. Hannover (Németország) 147
2021. VII. 28-VIII. 1. Bilbao (Spanyolország) 461
2021. VII. 13-17. Kréta (Görögország) 241
2021. VII. 3-10. Doksy (Csehország) 217
2020. VIII. 3-8. Tenerife (Spanyolország) 376
2020. VII. 10-13. Rodosz (Görögország) 490
2020. III. 5-8. Rzeszow (Lengyelország) 111
2020. II. 28-29. Zürich 1
2020. II. 25-27. Dublin 43
2020. II. 12-14. Utrecht 6
2020. I.31-II. 12. Peru-Bolívia 2375
2020. I. 10-12. Frankfurt 1
2019. XI. 24-XII. 2. Karib-térség 1099
2019. XI. 21-23. Ghent (Belgium) 12
2019. X. 23-XI. 9. Foshan-Wuhan (Kína) 727
2019. X. 3-6. Sportpark Rabenberg, Érchegység (Németország) 45
2019. IX. 22-25. Pristina (Koszovó) 173
2019. VIII. 14-18. Sarpsborg (Norvégia) 36
2019. VII. 27-VIII. 4. Viborg (Dánia) 72
2019. VII. 7-25. Peking, Tokió, Naha (Okinawa) 360
2019. VI. 23-26. Bologna 47
2019. VI. 20-21. Utrecht 6
2019. VI. 4-9. Terceira (Azori-szk.) 473
2019. V. 23-26. Minszk 362
2019. V. 7-9. Szaloniki 102
2019. IV. 21-24. Abu Dhabi 339
2019. III. 20-24. Tenerife-Fuerteventura (Spanyolország) 341
2019. III. 8-10. Krakkó 244
2019. II. 25-28. Glasgow 33
2019. II. 13-15. Varsó 23
2019. I. 30-II. 9. Antigua és Barbuda, Grenada 603
2019. I. 17-20. Varsó 4
2019. I. 10-13. Belfast 203
2018. XI. 28-30. Utrecht 20
2018. XI. 23-27. Tajvan 385
2018. XI. 18-20. Porto 154
2018. X. 31-XI. 2. Szaloniki 88
2018. X. 26-30. Los Angeles 424
2018. X. 14-19. Las Vegas 96
2018. X. 3-7. Prága 60
2018. IX. 28-30. Firenze 243
2018. IX. 23-27. Rijeka-Zágráb 235
2018. VIII. 21-28. Japán 171
2018. VIII. 16. Schneeberg (Ausztria) 23
2018. VIII. 8-12. Zwettl (Ausztria) 13
2018. VIII. 4-7. Riga-Sigulda (Lettország) 133
2018. VII. 5-13. Koppenhága 220
2018. VI. 19-23. Szozopol (Bulgária) 109
2018. VI. 13-15. Helsinki 9
2018. V. 31-VI. 3. Szczecin (Lengyelország) 150
2018. V. 24-25. Koppenhága 12
2018. IV. 27-30. Olomouc 47
2018. IV. 17-21. Madrid 36
2018. IV. 5-7. Namur (Belgium) 121
2018. III. 26-IV. 4. Új-Zéland-Szamoa 856
2018. III. 23-24. Utrecht 45
2018. III. 15-19. Valencia 406
2018. II. 20-28. Dominica-Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 780
2018. II. 7-11. Eilat-Petra 644
2018. I. 28-31. Zürich 84
2018. I. 18-21. Varsó 5
2018. I. 9-16. Réunion-Mauritius 840
2017. XII. 5-9. São Miguel, Azori-szk. (Portugália) 534
2017. XII. 1-3. Algír (Algéria) 41
2017. XI. 12-15. Dublin (Írország) 278
2017. X. 31-XI. 9. Isla de Pascua, Santiago (Chile) 1697
2017. X. 16-18. Dublin (Írország) 69
2017. X. 12-14. Stockholm (Svédország) 14
2017. IX. 21-24. Toulouse (Franciaország) 692
2017. VIII. 19-23. Vilnius (Litvánia) 208
2017. VIII. 1-10. Mahé (Seychelles) 927
2017. VII. 11-16. Guernsey-Jersey-Southampton 668
2017. VI. 26-VII. 9. Washington DC 22
2017. VI. 2-4. Zwettl (Ausztria) 8
2017. V. 23-28. Martinique-Barbados 260+446
2017. IV. 25-28. Velence 382
2017. IV. 18-19. Berlin 14
2017. IV. 6-11. Toronto (Kanada) 504
2017. III. 30-IV. 2. Madrid (Spanyolország) 74
2017. III. 23-26. Tirana (Albánia) 160
2017. III. 8-12. Manchester-Isle of Man 193+186
2017. I. 27-29. Milano (Olaszország) 138
2017. I. 19-22. Varsó (Lengyelország) 1
2016. XII. 3-8. Dubaj (Egyesült Arab Emírségek) 215
2016. XI. 10-13. Catania (Olaszország) 414
2016. XI. 2-4. Buenos Aires (Argentína) 90
2016. X. 23-29. Nanjing (Kína) 75
2016. X. 13-15. Aarau (Svájc) 48
2016. IX. 28-X. 5. Washington DC 270
2016. VIII. 31-IX. 2. Zürich 12
2016. VIII. 16-28. Spitzbergák-Strömstad (Svédország) 462+61
2016. VIII. 4-7. Birmingham (Nagy-Britannia) 296
2016. VII. 6-21. Ecuador 1740
2016. VI. 12-17. Albena (Bulgária) 7
2016. VI. 7-10. Genova (Olaszország) 822
2016. V. 27-30. Kisinyov (Moldova) 162
2016. V. 18-21. Bari (Olaszország) 816
2016. IV. 29-V. 1. Poznan (Lengyelország) 284
2016. IV. 19-24. Novoszibirszk-Almaty 223
2016. III. 31-IV. 3. Varsó 14
2016. III. 10-15. New York 640
2016. II. 24-III. 5. Madrid, Kanári-szk 950
2016. II. 11-14. Reggio Calabria (Olaszország) 374
2016. I. 29-II. 6. Guadeloupe-St. Martin-St. Lucia 771
2016. I. 21-24. Malmö 2
2016. I. 9-12. Trieszt 438
2015. XII. 14-17. Újdelhi (India) 190
2015. XII. 4-13. Melbourne-Sydney (Ausztrália) 683
2015. XI. 20-22. Split (Horvátország) 318
2015. XI. 7-12. Bécs 12
2015. X. 27-31. Palermo 476
2015. X. 15-18. Bécs 29
2015. IX. 30-X. 3. Izmir 244
2015. IX. 24-27. San Marino-Ancona 331+142
2015. IX. 17-20. Madrid (Spanyolország)-Brüsszel (Belgium) 112+125
2015. IX. 2-3. ICA: Lednice (Csehország) 4
2015. VIII. 19-30. ICA: Rio de Janeiro (Brazília) 51
2015. VII. 31.-VIII. 8. Inverness (Nagy-Britannia) 63
2015. VII. 9-14. Nicosia (Ciprus) 438
2015. VI. 25-28. Porto (Portugália) 633
2015. VI. 4-13. Karib-térség (Aruba, Curaçao, Trinidad és Tobago, Bonair) 1403
2015. V. 25-30. ICA: Korfu (Görögország) 376+121
2015. V. 15-20. ICA: Teherán (Irán) 160
2015. V. 8-9. ICA: Buzet (Horvátország) 255
2015. IV. 8-12. IOF: Isztambul 313
2015. IV. 1-5. ICA: Lisszabon-Madeira (Portugália) 1222
2015. III. 17-26. ICA: Fokváros (Dél-afrikai Közt.) 777
2015. III. 5-8. Skopje (Macedónia) 238
2015. II. 19-21. H2020: München (Németország) 8
2015. I. 29-II. 4. Seattle-San Francisco (USA) 796
2015. I. 15-18. IOF: Frankfurt (Németország) 1
2014. XII. 12-15. Newcastle (Nagy-Britannia) 426
2014. XI. 21-23. Cagliari (Olaszország) 419
2014. X. 23-XI. 13. ELTE-IOF-ICA: Brazília 1099
2014. IX. 15-23. Costa Rica, Kolumbia, Panama 1170
2014. VIII. 24-27. IOF: Bialysztok (Lengyelország) 29
2014. VIII. 11-13. IOF: Olomouc (Csehország) 103
2014. VII. 25-VIII. 1. ICA: Kigali (Ruanda) 454
2014. VII. 4-13. IOF: Velence/Lavarone (Olaszország) 60
2014. VI. 20. ICA: Bécs 0
2014. VI. 15-17. ICA: Riviera (Bulgária) 21
2014. VI. 5-8. Leiden/Amszterdam (Hollandia) 894
2014. V. 22-25. Dubrovnik (Horvátország) 763
2014. V. 13-14. ICA: Bécs (Ausztria) 0
2014. IV. 30-V. 6. Szöul (Koreai Közt.) 326
2014. IV. 15-18. ICA: Novoszibirszk (Oroszország) 54
2014. IV. 9-13. ICA: Doha (Katar) 225
2014. III. 27-30. IOF: Helsinki (Finnország) 2
2014. III. 10-19. Kuala Lumpur (Malajzia), Szingapúr, Brunei 1365
2014. II. 24-III. 1. ICA: Olomouc (Csehország) 9
2014. II. 1-7. Maszkat-Khasab (Omán) 771
2014. I. 17-19. IOF: Helsinki (Finnország) 2
2013. X. 26-28. Gdansk (Lengyelország) 227
2013. X. 17-18. IOF: Prága (Csehország) 9
2013. X. 6-11. ICA: Mexico City (Mexikó) 325
2013. IX. 28-30. Lyon (Franciaország) 108
2013. IX. 18-20. ICA: Róma (Olaszország) 61
2013. VIII. 22-31. ICA: Drezda (Németország) 37
2013. VIII. 3-11. IOF: Sestriere-Pragelato (Olaszország) 101
2013. VII. 19-21. Családi: Zürich 277
2013. VII. 8-14. IOF: Vuokatti, Finnország 4
2013.VI. 15-21. IOF: Krasnobród, Lengyelország 4
2013. VI. 1-3. Luxembourg 489
2013. IV. 30-V. 6. ICA: Rio de Janeiro 437
2013. IV. 25-29. IOF: Edinburgh 226
2013. II. 24-III. 4. ICA: Kína, Hongkong, Makaó 353
2013. II. 14-19. Családi: Marokkó 599
2013. I. 23-25. ICA: Drezda 25
2013. I. 18-20. IOF: Helsinki 4
2012. XII. 10-16. Jereván (Örményország)-Kijev (Ukrajna) 106+45
2012. X. 25-30. Erasmus: Oslo (Norvégia) 158
2012. X. 19-21. ELTE: Heidelberg (Németország) 213
2012. X. 9-11. ICA: Kozani (Görögország) 12
2012. X. 4-6. IOF: Róma 7
2012. IX. 27-30. ICA: Zágráb 46
2012. IX. 20-25. Családi: London 248
2012. IX. 15-19. ICA: Columbus, OH (USA) 57
2012. VIII. 30-IX. 2. ICA: Edinburgh (Nagy-Britannia) 216
2012. VIII. 2-7. Családi: Málta 859
2012. VII. 27-30. Vancouver (Kanada) 227
2012. VII. 11-22. Tájfutó VB: Lausanne (Svájc) 75
2012. VI. 30-VII. 7. Szenior Tájfutó VB: Bad Harzburg (Németország) 223
2012. VI. 18-22. ICA: Albena (Bulgária) 77
2012. VI. 13-17. ICA: Drezda (Németország) 156
2012. V. 31-VI. 4. IOF: Zieleniec (Lengyelország) 197
2012. V. 7-13. ICA: Teherán-Shiraz (Irán) 328
2012. V. 4-7. IOF: Ritka (Csehország) 13
2012. IV. 19-22. IOF: Helsinki 0
2012. III. 21-24. Családi: Lisszabon 610
2012. III. 1-4. IOF: Belgrád-Banja Luka 99
2012. I. 19-22. IOF: Helsinki 1
2011. XII. 19-21. ICA: Utrecht 28
2011. XII. 1-5. Oktatás: Brno 47
2011. XI. 23-27. ICA: Bécs 27
2011. X. 27-30. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 1
2011. IX. 16-20. ICA: Riga (Lettország) 289
2011. VIII. 10-21. Tájfutó VB: Chambery (Franciaország) 485
2011. VII. 22-24. Családi: Linz (Ausztria) 90
2011. VI. 28-VII. 9. ICA: Orleans-Párizs (Franciaország) sok
2011. VI. 2-4. CEU UniNet: Poznan (Lengyelország) 104
2011. V. 11-13. Szakmai: Karlsruhe 44
2011. V. 3-8. Szakmai, IOF: Tallin-Tartu-Helsinki 134
2011. IV. 22-24. Családi: Zágráb 101
2011. III. 10-13. Szakmai: Amszterdam-Brüsszel 230
2011. I. 20-23. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 1
2011. I. 8-11. Szakmai: Ljubljana 45
2010. XI. 30-XII. 3. Erasmus mobilitás: Bécs 34
2010. X. 29-31. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 2
2010. VIII. 18-20. Családi: München 204
2010. VIII. 8-16. Tájfutó VB 2010: Trondheim 108
2010. VII. 30.-VIII. 7. Szenior VB: Neuchatel-La Chaux-de-Fonds 162
2010. VII. 14-25. ICA CET workshop: Vietnám 429
2010. VI. 18-21. Jukola: Helsinki-Kytäjä 28
2010. V. 21-23. Családi: Stockholm 200
2010. V. 7-10. IOF elnökségi ülés: Helsinki-Tallinn 261
2010. IV. 29.-V. 2. Erasmus mobilitás: Szófia 99
2010. III. 30-IV. 2. CEEPUS mobilitás: Olomouc 12
2010. II. 22-24. Konferencia: Bécs 35
2010. II. 9-13. Junior sítájfutó VB: Marosvásárhely-Csíkszereda (Erdély) 37
2010. II. 4-6. DRC ülés: Újvidék (Szerbia) 30
2010. I. 21-24. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 1
2009. XI. 12-XII. 2. ICC 2009: Santiago de Chile (Chile) - Sao Paulo - Curitiba (Brazília) 627 + 79 + 312
2009. XI. 5-8. IOF elnökségi ülés: Lausanne (Svájc) 57
2009. VIII. 8-14. Tájbringa VB 2009: Ben Shemen (Izrael) 82
2009. VII. 4. Családi: Pozsony (Szlovákia) 49
2009. VI. 9-10. ICA 50: Bern (Svájc) 215
2009. V. 27-29. CEU UniNet: Szófia (Bulgária) 6
2009. V. 12-21. ICA CET workshop: Teherán-Iszfahán (Irán) 553
2009. V. 7-10. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 1
2009. IV: 24-25. Konferencia: Kolozsvár (Románia) 18
2009. III. 6-8. Családi: Párizs (Franciaország) 187
2009. I. 22-25. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 4
2009. I. 18-22. Konferencia: Prága (Csehország) 51
2008. XI. 25-28. Konferencia:Salzburg (Ausztria) 72
2008. XI. 18. Bécs (Ausztria) 3
2008. X. 9-12. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 12
2008. VIII. 28-31. Tájbringa VB: Stare Jablonki (Lengyelország) 9
2008. VIII. 13-18. Családi: Koppenhága (Dánia) 134
2008. VII. 13-20. Tájfutó VB 2008: Prostejov-Olomouc (Csehország) 9
2008. VI. 28-VII. 6. Szenior VB: Pedra Redonda (Portugália) 117
2008. V. 29-30. CEI UniNet: Brno (Csehország) 22
2008. V. 17-21. MRK: Riyadh-Jeddah (Szaúd-Arábia) 157
2008. IV. 22-24. Ormeling: Utrecht (Hollandia) 48
2008. IV. 10-13. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 1
2008. III. 10-11. EuroMediterrán Egyetem: Ljubljana (Szlovénia) 9
2008. II. 14-19. Sítájfutó VK: Doszpat (Bulgária) 8
2008. II. 1-2. Konferencia: Bécs (Ausztria) 10
2008. I. 20-25. Konferencia: Borovec (Bulgária) 31
2008. I. 17-20. IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) -
2007. XI. 8-11 IOF elnökségi ülés: Helsinki (Finnország) 1
2007. VIII. 19-26. Tájfutó VB 2007: Kijev (Ukrajna) 31
2007. VIII. 3-10. ICC 2007: Moszkva (Oroszország) 65
2007. VII. 19-24. Családi: Barcelona (Spanyolország) 96
2007. VII. 6-14. Szenior tájfutó VB: Kuusamo-Ruka (Finnország) 163
2007. VI. 1-VI. 8. Tájbringa EB: Castelfiorentino (Olaszország) 13
2007. V. 15-18. Konferencia: Wroclaw (Lengyelország) 64
2007. V. 10-13. IOF elnökségi ülés: Helsinki-Vantaa (Finnország) 18
2007. III. 29-IV. 3. Tájbringa EB: Castelfiorentino-Pisa (Olaszország) 25
2007. II. 14-17. Sítájfutó junior VB: Salzburg-Sportgastein 17
2007. I. 18-21. IOF elnökségi ülés:: Helsinki-Vantaa (Finnország) 1
2006. XI. 30-XII. 4. Tájbringa EB: Castelfiorentino (Firenze/Siena)(Olaszország) 228
2006. XI. 16-19. IOF elnökségi ülés: Helsinki-Vantaa (Finnország) 1
2006. X. 23-XI. 8. IOF Map Clinic: Uruguay-Brazília (Argentína) 659
2006. VIII. 27-31. Konferencia: Berlin 109
2006. VII. 28-VIII.5. Tájfutó VB: Århus (Dánia) 30
2006. VII. 10-14. Konferencia: Bécs 91
2006. VII. 2-7. Szenior tájfutó VB: Wiener Neustadt 24
2006. VI. 17-22. Családi: Nizza (Franciaország) 215
2006. V. 17-21. Konferencia: Szaloniki (Görögország) 60
2006. I. 19-22. IOF elnökségi ülés: Helsinki-Vantaa (Finnország) 19
2005. VIII. 22-28. Családi: Róma-Velence 358
2005. VIII. 4-11. Tájfutó VB: Toyota City (Japan) 110
2005. VII. 5-16. ICC 2005: Madrid-A Coruña (Spanyolország) 561
2005. I. 13-16. IOF ülés: Helsinki-Gustavelund (Finnország) 4
2004. XI. 2-4. Konferencia: Ljubljana (Szlovénia) 44
2004. IX. 11-15. Tájfutó VB: Västerås (Svédország) 23
2004. VIII. 23-30. Családi: Kos (Görögország) 191
2004. VII. 3-10. Szenior VB: Asiago (Olaszország) 23
2004. VI. 26-30. Konferencia: Vilnius (Litvánia) 54
2004. III. 5-8. Lipica Open: Krajna vas (Szlovénia) 36
2004. I. 28-29. Konferencia: Bécs (Ausztria) 32
2004. I. 23-25. Konferencia: Prága (Csehország) 16
2004. I. 15-18. IOF ülés: Helsinki-Gustavelund (Finnország) 12
2003. VIII. 10-25. ICC 2003: Dél-afrikai Köztársaság 372
2003. VIII. 1-4. Tájfutó VB: Rapperswil-Pfäffikon (Svájc) 8
2003. I. 9-12. IOF ülés: Helsinki-Vantaa (Finnország) 3
2002. XI. 25-30. Kolozsvár-Gyergyószentmiklós-Csíkszereda (Erdély) 225
2002. VII. 13-16. Krasznahorkaváralja (Szlovákia) 8
2002. VII. 2-7. Fontainebleau-Ury (Franciaország) 14
2002. V. 27-VI. 2. Helsinki (Finnország)-Szentpétervár (Oroszország) 115
2002. IV. 19-21. Brno (Csehország) 11
2002. II. 14-17. Róma (Olaszország) 83
2001. IX. 11-24. Nagoya (Japán), Peking (Kína) 194
2001. VIII. 3-11. Peking, Kína 131
2001. VII. 27-30. Tampere, Finnország 11
2001. VI. 14-17. Jyväskylä, Finnország 14
2001. VI. 8-12. Tátralomnic, Szlovákia 19
2001. IV. 19-20. Zlín, Csehország 10
2001. IV. 6-8. Hamburg, Németország 15
2001. II. 9-11. Frankfurt, Németország 7
2000. VIII. 21-27. Oroszország, Apatyiti 16
2000. VIII. 2-5. Ausztria, Leibnitz 11
2000. VII. 20-23. Szlovákia, Gombaszög, Szilicei-fennsík 21
2000. IV. 24-30. Spanyolország, Madrid-Zaragoza 16
2000. II. 18-20. Nagy-Britannia, Windsor 7
1999. VII. 31-VIII. 5. Skócia, Inverness 16
1999. VII. 7-28. Németország, Fachhochschule Karlsruhe 21
1999. V. 28-VI. 1. Debrecen-Kolozsvár 11
1999. II. 26-III. 1. Dánia, Koppenhága 5
1998. VII. 7-12. Portugália, Sintra 27
1998. VI. 16-22. Németország, Fachhochschule Karlsruhe 15
1998. VI. 1-3. Lengyelország, Wroclaw 7
1998. V. 27-31. Hollandia, Groningen 15
1998. V. 17-19. Szlovákia, Magas-Tátra 2
1998. I. 22-24. Ausztria, Windischgarsten 3
1997. IX. 6-11. Franciaország, Grenoble 9
1997. VIII. 15-20. Szlovákia, Magas-Tátra 6
1997. VIII. 8-12. Norvégia, Grimstad 13
1997. VI.14-16. Németország, Fachhochschule Karlsruhe 3
1997. VI. 6-10. Görögország, Szaloniki 13
1997. III. 26-IV.3. Szlovénia, Rakitna 6
1997. II. 28-III.2. Németország, Boppard - Bad Salzig 9
1996. XII. 24-1997.I.24. Izrael 74
1996. VII. 19-26. Szlovénia, Ivancna Gorica 8
1996. III. 25-IV. 2. Hollandia, Utrechti Egyetem 5
1994. VI.15-VII.14. Németország, Fachhochschule Karlsruhe 5
1993. V. 1-5. Németország, Köln ICA konferencia 4
1992. VII. Olaszország, Primiero, tájfutó verseny 6
1991. VI. Olaszország, Caprarola (Lago di Vico), Cervara di Roma, térképjavítás 6
1990. IX-XII. Finnország, Helsinki Technology University 8
1990. VIII. Jugoszlávia (Szlovénia), Cerkno 2
1990. VII. Andorra 13
1990. I. Spanyolország, Soria, Soncillo 14
1989. VIII. Svédország, Mullsjo, Skövde (Tájfutó VB) 13
1989. VII. Belgium, térképjavítás (Maissin) 5
1988. VII. Belgium, térképjavítás, Charleroi, Louette-St-Pierre 9
1983. VIII. Lengyelország, Zakopane 4
1982. VIII. Csehszlovákia, Jicin, 5 napos tájfutó verseny 5
1980. VII. 15-29. NSZK, Monheim 6
1980. nyár Románia, Nagyvárad tájfutó verseny 1
1972. nyár NDK, egy hónapos úttörõtáborozás a Werbellinsee-nél 2


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!