Adatok utazásaimról
Az utazásaim során eddig elért

össz. csak önálló Országnév Ezekben az években jártam itt Legutóbbi utazásom ideje Rövid tartózkodás
1.
1.
Albánia - 2017. III.
Tirana
 
2.
2.
Algéria - 2017. XII.
Algír
 
3.
  Amerikai Virgin-szk. (USA)   2019. XI. X
4.
3.
Andorra - 1990  
5.
4.
Antigua és Barbuda   2019. II.  
6.
5.
Argentína 2006 2016. XI.
Buenos Aires
 
7.
  Aruba (Hollandia)   2015. VI.  
8.
6.
Ausztrália - 2015. XII.
Sydney
 
9.
7.
Ausztria sokszor 2023. VI.
Langenlois
 
10.
8.
Barbados - 2017. V.  
11.
9.
Belgium sokszor 2024. IV.
Brüsszel
 
12.
10.
Bolívia - 2020. II.
La Paz
 
13.
  Bonair (Hollandia)   2015. VI.  
14.
11.
Bosznia-Hercegovina 2012- 2022. XI.
Szarajevó
 
15.
12.
Brazília 2006, 2009, 2014 2015. VIII.
Rio de Janeiro
 
16.
  Brit Virgin-szk.   2019. XI.  
17.
13.
Brunei - 2014. III.
Bandar Seri Begawan
 
18.
14.
Bulgária sokszor 2024. VI.
Neszebár
 
19.
  Ceuta (Spanyolország) - 2013. II. X
20.
15.
Chile 2009 2017. XI.
Santiago de Chile, Húsvét-sz.
 
21.
16.
Ciprus - 2015. VII.
Nicosia
 
22.
17.
Costa Rica - 2014. IX.
San Jose
 
23.
  Curacao (Hollandia) - 2015. VI.  
24.
18.
Csehország sokszor 2023. VII.
Plzen
 
25.
19.
Dánia sokszor 2022. VI.
Kolding
 
26.
20.
Dél-afrikai Közt. 2003, 2015, 2022 2023. VIII.
Fokváros
 
27.
21.
Dominica - 2018. II  
28.
22.
Ecuador - 2016. VII.
Quito, Ibarra
 
29.
23.
Egyesült Arab Emírségek 2014, 2019 2019. IV.
Abu Dhabi
 
30.
24.
Egyiptom - 2024. III.
Kairó
 
31.
25.
Észtország 2010 2011. V.
Tartu
 
32.
26.
Fehéroroszország - 2019. V.
Minszk
 
33.
  Feröer-szk. (Dánia)   2022. VII.  
34.
27.
Finnország sokszor 2018. VI.  
35.
28.
Franciaország sokszor 2024. III.
Bordeaux
 
36.
  Francia Polinézia - 2023. II.
Papeete
 
37.
29.
Fülöp-szk. - 2024. I.
Cebu
 
38.
Gibraltár (Nagy-Britannia) - 2013. II. X
39.
30.
Görögország sokszor 2023. XI.
Athén
 
40.
31.
Grenada   2019. II.  
41.
  Guadeloupe (Franciaország) - 2019. II.  
42.
  Guernsey (Nagy-Britannia) - 2017. VII.  
43.
32.
Hollandia sokszor 2019. VI.
Utrecht
 
44.
  Hongkong (Kína) 2013 2024. I.  
45.
33.
Horvátország sokszor 2024. IX.
Zágráb
 
46.
34.
India - 2015. XII:
Újdelhi
 
47.
35.
Irán 2009, 2012 2015. V.
Teherán
 
48.
36.
Írország 2017 2020. II.
Dublin
 
49.
Isle of Man (Nagy-Britannia) - 2017. III.  
50.
37.
Izrael 1997, 2009 2018. II.
Eilat
 
51.
38.
Japán 2001, 2005, 2018 2019. VII.
Tokyo
 
52.
Jersey (Nagy-Britannia)   2017. VII.  
53.
39.
Jordánia - 2018. II.
Petra
 
54.
40.
Kambodzsa - 2024. VIII.
Siem Reap
 
55.
41.
Kanada 2012, 2017, 2023 2024. XI.
Montreal
 
56.
42.
Katar - 2014. IV.
Doha
 
57.
43.
Kazahsztán - 2016. IV.
Almaty
 
58.
44.
Kína 2001, 2013, 2016, 2019 2019. X.
Foshan, Wuhan
 
59.
45.
Kolumbia 2014 2016. VII.
Ipiales
 
60.
46.
Koreai Köztársaság - 2014. V.
Szöul
 
61.
47.
Koszovó - 2019. IX.
Pristina
 
62.
48.
Lengyelország sokszor 2024. XI.
Gdansk
 
63.
49.
Lettország 2011, 2018 2024. VII.
Smiltene
 
64.
50.
Lesotho - 2003. VIII. X
65.
51.
Liechtenstein - 1992. VII. X
66.
52.
Litvánia 2004 2017. VIII.
Vilnius
 
67.
53.
Luxemburg 1988, 2013 2023. II.  
68.
54.
Macedónia - 2015. III.
Skopje
 
69.
55.
Malajzia - 2014. III.
Kuala Lumpur
 
70.
56.
Málta - 2012. VIII.  
71.
Makaó (Kína)   2013. III. X
72.
57.
Marokkó 2023- 2024. III.
Marrákes
 
73.
  Martinique (Franciaország) - 2017. V.
Fort-de-France
 
74.
58.
Mauritius - 2018. I.
Port Louis
 
75.
59.
Mexikó - 2013. X.
Mexico City
 
76.
60.
Moldova - 2016. V.
Kisinyov
 
77.
61.
Monaco 1990, 2006 2023. I. X
78.
62.
Montenegró - 2014. V.
Kotor
X
79.
63.
Nagy-Britannia sokszor 2024. VII.
Edinburgh
 
80.
64.
Németország sokszor 2024. II.
Bochum
 
81.
65.
Norvégia 1997, 2010, 2016, 2019 2024. X.
Bergen
 
82.
66.
Olaszország sokszor 2024. X.
Bologna
 
83.
67.
Omán - 2014. II.
Maszkat, Khasab
 
84.
68.
Oroszország 2000, 2002, 2007 2014. IV.
Novoszibirszk
 
85.
69.
Örményország - 2012. XII.
Jereván
 
86.
70.
Panama   2014. IX.
Panama City
 
87.
71.
Peru - 2020. II.
Lima, Cusco, Titicaca
 
88.
72.
Portugália sokszor 2022. II.
Madeira
 
89.
  Réunion (Franciaország) - 2018. I.
Saint-Denis
 
90.
73.
Románia sokszor 2024. IX.
Bukarest
 
91.
74.
Ruanda - 2014. VII.
Kigali
 
92.
75.

Saint Kitts és Nevis

  2019. XI.  
93.
76.
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek - 2018. II.  
94.
77.
San Marino - 2015. IX.  
95.
78.
Seychelle-szk. - 2017. VIII.  
96.
79.
Spanyolország sokszor 2023. II.
Bilbao
 
97.
80.
St. Lucia - 2016. II.  
98,
Sint Maarten (Hollandia) 2016 2019. XI.  
99.
  St. Martin (Franciaország) - 2016. I.  
100.
81.
Svájc sokszor 2023. VII.
Flims
 
101.
82.
Svédország sokszor 2022. XI.
Uppsala
 
102.
Spitzbergák (Norvégia) - 2016. VIII.  
103.
83.
Szamoa - 2018. IV.
Apia
 
104.
84.
Szaúd-Arábia - 2008. V.
Riyadh, Jeddah
 
105.
85.
Szerbia 2010 2012. III.
Belgrád
 
106.
86.
Szingapúr - 2014. III.  
107.
87.
Szlovákia 1998, 2000, 2001 2011
Nyitra
 
108.
88.
Szlovénia sokszor 2023. V.
Slovenj Gradec
 
109.
89.
Szváziföld - 2003. VIII.  
110.
90.
Tajvan 2018 2024. XI.  
111.
91.
Thaiföld - 2024. VIII:
Bangkok
 
112.
92.
Törökország 2004 2015. X.
Izmir
 
113.
93.
Trinidad és Tobago - 2015. VI.
Port of Spain
 
114.
94.
Tunézia - 2023. XII.
Tunisz
 
115.
95.
Új-Zéland - 2018. IV.
Auckland
 
116.
96.
Ukrajna 2007 2012. XII.
Kijev
 
117.
97.
Uruguay - 2006. X.
Montevideo
 
118
98.
USA 2012, 2015, 2016 2018. X.
Los Angeles
 
119.
99.
Vatikán - 2005. VIII. X
120.
100.
Vietnám - 2010. VII.
HCMC, Hanoi
 

1. Csehszlovákia 1978, 1979, 1982, 1984, 1988 1991
2. Jugoszlávia - 1990.VIII.
Cerkno
3. NSZK 1981, 1988, 1989 1989
4. Nyugat-Berlin - 1989. VIII.
5. NDK 1972, 1981 1989
6. Szovjetunió - 1987.
Moszkva

Eddigi repülőútjaim:
  Az utazás időpontja Útvonal (átszállás) Szám
340. 2024. XI. 28.-XII. 1. Budapest-München-Palma de Mallorca-Bécs-Budapest  
339. 2024. XI. 21-24. Budapest-Varsó-Gdansk-Varsó-Budapest 4 (1214)
338. 2024. X. 29-XI. 3. Budapest-Guangzhou-Taipei
Taipei-Vancouver-Montreal
Montreal-Bécs-Budapest
6 (1210)
337. 2024. X. 22-26. Budapest-Bologna-Budapest 2 (1204)
336. 2024. X. 3-6. Budapest-Amszterdam-Bergen-Amszterdam-Budapest 4 (1202)
335. 2024. IX. 26-29. Budapest-Bukarest-Budapest 2 (1198)
334. 2024. VIII. 21-30. Budapest-Sanghaj-Bangkok-Siem Reap-Bangkok-Sanghaj-Budapest 6 (1196)
333. 2024. VIII. 8-12. Budapest-Varsó-Zielona Góra-Varsó-Budapest 4 (1190)
332. 2024. VII. 11-16. Budapest-Edinburgh-Budapest 2 (1186)
331. 2024. VI. 30-VII. 8. Budapest-Bécs-Prága
Prága-Riga-Budapest
4 (1184)
330. 2024. VI. 16-22. Budapest-Burgasz-Budapest 2 (1180)
329. 2024. V. 19-24. Budapest-Varsó-Katowice-Varsó-Budapest 4 (1178)
328. 2024. IV. 29. Budapest-Brüsszel-Budapest 2 (1174)
327. 2024. IV. 18-19. Budapest-London LHR-Budapest 2 (1172)
326. 2024. III. 27-31. Budapest-Amszterdam-Bordeaux-Amszterdam-Budapest 4 (1170)
325. 2024. III. 14-17. Budapest-Párizs CDG-Kairó-Párizs CDG-Amszterdam-Budapest 5 (1166)
324. 2024. II. 28-III. 2. Budapest-Párizs CDG-Marrákes-Párizs CDG-Budapest 4 (1161)
323. 2024. II. 7-9. Budapest-Düsseldorf-Budapest 2 (1157)
322. 2024. I. 22-30. Budapest-Párizs CDG-Hongkong-Cebu-Hongkong-Párizs CDG-Budapest 6 (1155)
321 2024. I. 19-21. Budapest-Varsó-Budapest 2 (1149)
320. 2023. XII. 16-19. Budapest-Párizs CDG-Tunisz-(Marseille)-Párizs CDG-Budapest 4 (1147)
319. 2023. XI. 22. Budapest-Brüsszel-Budapest 2 (1143)
318. 2023. XI. 17-20. Budapest-Varsó-Lublin-Varsó-Budapest 4 (1141)
317. 2023. XI. 1-4. Budapest-Athén-Budapest 2 (1137)
316 2023. X. 19-24. Budapest-Amszterdam-Birmingham-Párizs CDG-Budapest 4 (1135)
315. 2023. X. 5-8. Budapest-Varsó-Wroclaw-Varsó-Budapest 4 (1131)
314. 2023. IX. 20-24. Budapest-München-Verona-Frankfurt-Budapest 4 (1127)
313. 2023. VIII. 10-20. Budapest-Dubai-Fokváros-Dubai-Budapest 4 (1123)
312. 2023. VII. 30-VIII. 6. Budapest-Párizs CDG-Ottawa-Toronto-Párizs CDG-Budapest 5 (1119)
311. 2023. VI. 22-25. Budapest-Amszterdam-Berlin BER-Amszterdam-Budapest 4 (1114)
310. 2023. VI. 12-14. Budapest-Bukarest OTP-Budapest 2 (1110)
309. 2023. VI. 2-4. Budapest-Amszterdam-Basel-Amszterdam-Budapest 4 (1108)
308. 2023. V. 23-25. Budapest-Szaloniki-Frankfurt-Budapest 3 (1104)
307. 2023. IV. 21-23. Budapest-Bécs-Lipcse-Frankfurt-Budapest 4 (1101)
306. 2023. III. 23-25. Budapest-Amszterdam-Hamburg-Amszterdam-Budapest 4 (1097)
305. 2023. II. 22-26. Budapest-Amszterdam-Luxembourg-Amszterdam-Budapest 4 (1093)
304. 2023. II. 7-14. Budapest-Párizs CDG-Los Angeles-Papeete-Los Angeles-Párizs CDG-Amszterdam-Budapest 7 (1089)
303. 2023. I. 31-II. 3. Budapest-Amszterdam-Bilbao-Amszterdam-Budapest 4 (1082)
302. 2023. I. 26-29. Budapest-Párizs CDG-Nizza-Párizs CDG-Budapest 4 (1078)
301. 2023. I. 18-22. Budapest-Amszterdam-Marseille-Amszterdam-Budapest 4 (1074)
300. 2023. I. 13. Budapest-Prága 1 (1070)
299. 2022. XII. 15-18. Budapest-Bécs-Zágráb-Dubrovnik-Zágráb-München-Budapest 6 (1069)
298. 2022. XII. 12-14. Budapest-Barcelona-Budapest 2 (1063)
297. 2022. XI. 18-20. Budapest-Bécs-Krakkó-Bécs-Budapest 4 (1061)
296. 2022. XI. 8-10. Budapest-München-Stockholm-München-Budapest 4 (1057)
295. 2022. XI. 2-4. Budapest-München-Lipcse-Bécs-Budapest 4 (1053)
294. 2022. X. 28-30. Budapest-Bécs-Szarajevó-Bécs-Budapest 4 (1049)
293. 2022. X. 6-9. Budapest-München-Budapest 2 (1045)
292. 2022. IX. 21-25. Bécs-München-Kolozsvár
Marosvásárhely-Budapest
3 (1043)
291. 2022. VIII. 19-25. Budapest-Amszterdam-Fokváros-Amszterdam-Budapest 4 (1040)
290. 2022. VII. 28-VIII. 1. Budapest-Varsó-Bydgoszcz-Varsó-Budapest 4 (1036)
289. 2022. VII. 20-24. Budapest-Amszterdam-Koppenhága-Vagar-Koppenhága-Amszterdam-Budapest 6 (1032)
288. 2022. VI. 26-29. Budapest-Billund, Koppenhága-Budapest 2 (1026)
287. 2022. VI. 20-25. Debrecen-Burgasz, Burgasz-Budapest 2 (1024)
286. 2022. VI. 7-10. Budapest-Bécs-Velence-Bécs-Budapest 4 (1022)
285. 2022. V. 24-31. Budapest-Párizs CDG-Madrid-Tenerife észak
Tenerife észak-Lanzarote-Tenerife észak
Tenerife észak-Madrid-Párizs CDG-Budapest
8 (1018)
284. 2022. V. 12-15. Budapest-Amszterdam-Cardiff-Amszterdam-Budapest 4 (1014)
283. 2022. IV. 18-22. Budapest-Madrid-Budapest 2 (1010)
282. 2022. IV. 13-16. Budapest-Amszterdam-Düsseldorf-Amszterdam-Budapest 4 (1008)
281 2022. III. 23-26. Budapest-Párizs CDG-Montpellier-Amszterdam-Budapest 4 (1004)
280. 2022. III. 11-15. Budapest-Párizs CDG-Malaga-Párizs CDG-Budapest 4 (1000)
279. 2022. II. 17-21. Budapest-Amszterdam-Strasbourg (TGV)-Paris CDG-Budapest 4 (996)
278. 2022. II. 1-6. Budapest-Amszterdam-Funchal-Amszterdam-Budapest 4 (992)
277. 2021. XII. 12-19. Budapest-Frankfurt-Firenze-Frankfurt-Budapest 4 (988)
276. 2021. XII. 2-5. Budapest-München-Madrid-München-Budapest 4 (984)
275. 2021. XI. 24-27. Budapest-Párizs CDG-Barcelona-Párizs CDG-Budapest 4 (980)
274. 2021. X. 29-XI. 1. Budapest-Párizs CDG-Ljubljana-Párizs CDG-Budapest 4 (976)
273. 2021. IX. 29-X. 3. Budapest-Athén-Budapest 2 (972)
272. 2021. IX. 1-4. Budapest-Amszterdam-Firenze-Párizs CDG-Budapest 4 (970)
271. 2021. VIII. 16-20. Budapest-Amszterdam-Hannover-Amszterdam-Budapest 4 (966)
270. 2021. VII. 28-VIII. 1. Budapest-Amszterdam-Bilbao-Amszterdam-Budapest 4 (962)
269. 2021. VII. 13-17. Budapest-Iraklion-Budapest 2 (958)
268. 2021. VII. 3-10. Budapest-Amszterdam-Prága-Amszterdam-Budapest 4 (956)
267. 2020. VIII. 3-8. Budapest-Tenerife (TFS)-Bergamo-Budapest 3 (952)
266. 2020. VII. 10-13. Budapest-Rodosz-Budapest 2 (949)
265. 2020. III. 5-8. Budapest-Varsó-Rzeszow-Varsó-Budapest 4 (947)
264. 2020. II. 28-29. Budapest-Zürich-Budapest 2 (943)
263. 2020. II. 25-27. Budapest-Frankfurt-Dublin-München-Budapest 4 (941)
262. 2020. II. 12-14. Bécs-Amszterdam-Budapest 2 (937)
261. 2020. I. 31-II. 12. Budapest-Brüsszel-New York, Newark-Lima
Lima-Cusco
La Paz-Cusco-Lima
Lima-New York, Newark-London-Bécs
9 (935)
260. 2020. I. 10-12. Budapest-Frankfurt-Budapest 2 (926)
259. 2019. XI. 24-XII. 2. Budapest-Amszterdam-Sint Maarten-Tortola-Basse Terre-Sint Maarten-Párizs-Budapest 7 (924)
258. 2019. XI. 21-23. Budapest-München-Brüsszel-München-Budapest 4 (917)
257. 2019. X. 23-XI. 9. Budapest-Párizs CDG-Guangzhou-Wuhan-Paris CDG-Budapest 5 (913)
256. 2019. X. 3-6. Budapest-Frankfurt-Lipcse 2 (908)
254. 2019. IX. 22-25. Budapest-Pristina-Budapest 2 (906)
253. 2019. VIII. 14-18. Budapest-Oslo-Budapest 2 (904)
252. 2019. VII. 27-VIII. 4. Budapest-Amszterdam-Billund-Amszterdam-Budapest 4 (902)
251. 2019. VII. 7-25. Budapest-Párizs-Peking
Peking-Tokió HND
Tokió HND-Okinawa-Tokió HND
Tokió HND-Hongkong-München-Budapest
8 (898)
250. 2019. VI. 23-26. Budapest-Prága-Bologna-Prága-Budapest 4 (890)
249. 2019. VI. 20-21. Budapest-Amszterdam-Budapest 2 (886)
248. 2019. VI. 4-9. Budapest-Lisszabon-Terceira-Lisszabon-Budapest 4 (884)
247. 2019. V. 23-26. Budapest-Bécs-Minszk-Bécs-Budapest 4 (880)
246. 2019. V. 7-9. Budapest-Bukarest-Thesszaloniki-Bukarest-Budapest 4 (876)
245. 2019. IV. 17-21. Budapest-Amszterdam-Abu Dhabi-Párizs-Budapest 4 (872)
244. 2019. III. 20-24. Budapest-Párizs-Madrid-Tenerife (TFN)
Tenerife (TFN)-Las Palmas-Fuerteventura
Fuerteventura-Budapest
6 (868)
243. 2019. III. 8-10. Budapest-Krakkó-Varsó-Budapest 3 (862)
242. 2019. II. 25-28. Budapest-Amszterdam-Glasgow-Amszterdam-Budapest 4 (859)
241. 2019. II. 13-15. Budapest-Varsó-Budapest 2 (855)
240. 2019. I. 30-II. 9. Budapest-Párizs CDG/ORY-Point-a-Pitre
Point-a-Pitre-Antigua
Antigua-Barbados-Grenada
Grenada-Barbados-(Dominica)-Antigua-Point-a-Pitre
Point-a-Pitre-Fort de France-Paris ORY/CDG-Budapest
11 (853)
239. 2019. I. 17-20. Budapest-Varsó-Budapest 2 (842)
238. 2019. I. 10-13. Budapest-Amszterdam-Belfast BHD-Manchester-Amszterdam-Budapest 5 (840)
237. 2018. XI. 28-30. Budapest-Amszterdam-Budapest 2 (835)
236. 2018. XI. 22-27. Budapest-Párizs-Tajpej TPE-Párizs-Budapest
Tajpej TSA-Hualien-Tajpej TSA
6 (833)
235. 2018. XI. 18-20. Budapest-Frankfurt-Porto-München-Budapest 4 (827)
234. 2018. X. 31-XI. 2. Budapest-Bécs-Thesszaloniki-Bécs-Budapest 4 (823)
233. 2018. X. 26-30. Budapest-Bécs-Los Angeles-München-Budapest 4 (819)
232. 2018. X. 14-19. Budapest-London LHR-Las Vegas-London LHR-Budapest 4 (815)
231. 2018. X. 3. Budapest-Prága 1 (811)
230. 2018. IX. 28-30. Budapest-Zürich-Firenze-München-Budapest 4 (810)
229. 2018. IX. 23-27. Budapest-München-Rijeka
Zágráb-Frankfurt-Budapest
4 (806)
228. 2018. VIII. 20-29. Budapest-Róma-Tokió NRT-Róma-Budapest 4 (802)
227. 2018. VIII. 4-7. Budapest-Varsó-Riga-Varsó-Budapest 4 (798)
226. 2018. VII. 5-13. Budapest-Koppenhága-Budapest 2 (794)
225. 2018. VI. 19-23. Budapest-Burgasz-Budapest 2 (792)
224. 2018. VI. 13-15. Budapest-Helsinki-Budapest 2 (790)
223. 2018. V. 31-VI. 4. Budapest-Varsó-Szczecin-Varsó-Budapest 4 (788)
222. 2018. V. 24-25. Budapest-Brüsszel-Koppenhága-Budapest 3 (784)
221. 2018. IV. 17-21. Budapest-München-Madrid-Zürich-Budapest 4 (781)
220. 2018. IV. 5-7. Budapest-Brüsszel
Charleroi-Budapest
2 (777)
219. 2018. III. 26-IV. 4. Budapest-Amszterdam-Sanghaj-Auckland
Auckland-Apia-Auckland
Auckland-Sanghaj-Amszterdam-Budapest
8 (775)
218. 2018. III. 23-24. Budapest-Amszterdam-Budapest 2 (767)
217. 2018. III. 15-19. Budapest-Frankfurt-Valencia
Valencia-Frankfurt-Düsseldorf-Budapest
5 (765)
216. 2018. II. 20-28. Budapest-Paris CDG/ORY-Fort-de-France
Fort-de-France–Pointe-a-Pitre–Dominica
Dominica-Barbados-St. Vincent
St. Vincent-Barbados-Fort-de-France
Fort-de-France-Paris ORY/CDG-Budapest
10 (760)
215. 2018. II. 7-11. Budapest-Ovda-Stockholm
Stockholm-Varsó-Budapest
4 (750)
214. 2018. I. 28-31. Budapest-Zürich-Budapest 2 (746)
213. 2018. I. 18-21. Budapest-Varsó-Budapest 2 (744)
212. 2018. I. 9-16. Budapest-Párizs-Réunion-Mauritius-Amszterdam-Budapest 5 (742)
211. 2017. XII. 5-9. Budapest-Lisszabon-Ponta Delgada-Lisszabon-Budapest 4 (737)
210. 2017. XII. 1-3. Budapest-Párizs-Algír-Párizs-Budapest 4 (733)
209. 2017. XI. 12-15. Budapest-München-Dublin-München-Budapest 4 (729)
208. 2017. X. 31-XI. 9. Budapest-Párizs-Atlanta-Santiago de Chile-Atlanta-Párizs-Budapest
Santiago de Chile-Isla de Pascua-Santiago de Chile
8 (725)
207. 2017. X. 16-18. Budapest-München-Dublin-München-Budapest 4 (717)
206. 2017. X. 12-14. Budapest-Stockholm-Frankfurt-Budapest 3 (713)
205. 2017. IX. 21-24. Budapest-Amszterdam-Toulouse-Amszterdam-Budapest 4 (710)
204. 2017. VIII. 19-23. Budapest-Varsó-Vilnius-Varsó-Budapest 4 (706)
203. 2017. VIII. 1-10. Budapest-Isztambul-Mahé-Isztambul-Budapest 4 (702)
202. 2017. VII. 11-16. Budapest-London LGW
London LGW-Guernsey
Jersey-Southampton
London LGW-Budapest
4 (698)
201. 2017. VI. 26-VII. 9. Budapest-Párizs-Washington DC-Amszterdam-Budapest 4 (694)
200. 2017. V. 23-29. Budapest-Párizs-Fort-de-France-Bridgetown-Fort-de-France-Párizs-Budapest 6 (690)
199. 2017. IV. 25-28. Budapest-Frankfurt-Venice-München-Budapest 4 (684)
198. 2017. IV. 8-9. Budapest-Bécs-Berlin-Budapest 3 (680)
197. 2017. IV. 6-11. Budapest-Párizs-Toronto-Amszterdam-Budapest 4 (677)
196. 2017. III. 30-IV. 2. Budapest-Madrid-Budapest 2 (673)
195. 2017. III. 23-26. Budapest-Róma-Tirana-Róma-Budapest 4 (671)
194. 2017. III. 8-12. Budapest-Amszterdam-Manchester-Isle of Man-Manchester-Amszterdam-Budapest
kisrepülőgépes (Cessna) repülés Isle of Man felett
6 (667)
193. 2017. I. 27-29. Budapest-Róma-Milano-Róma-Budapest 4 (661)
192. 2017. I. 19-22. Budapest-Varsó-Budapest 2 (657)
191. 2016. XII. 3-8. Budapest-Dubai-Budapest 2 (655)
190. 2016. XI. 10-13. Budapest-Róma-Catania-Róma-Budapest 4 (653)
189. 2016. XI. 2-5. Budapest-Róma-Buenos Aires-Róma-Budapest 4 (649)
188. 2016. X. 23-30. Budapest-Stockholm-Oslo
Oslo-Amszterdam-Guangzhou-Nanking-Peking-Amszterdam-Budapest
8 (645)
187. 2016. X. 13-15. Zürich-Budapest 1 (637)
186. 2016. IX. 28-X. 5. Budapest-Bécs-Washington DC-München-Budapest 4 (636)
185. 2016. VIII. 31-IX. 2. Budapest-Zürich-Budapest 2 (632)
184. 2016. VIII. 16-28. Budapest-Oslo-Longyerbyen-Oslo-Budapest 4 (630)
183. 2016. VIII. 4-7. Budapest-München-Birmingham-Frankfurt-Budapest 4 (626)
182. 2016. VII. 6-21. Budapest-Frankfurt-Panama City-Quito-Panama City-Frankfurt-Budapest 6 (622)
181. 2016. VI. 12-17. Budapest-Bécs-Várna-Bécs-Budapest 4 (616)
180. 2016. VI. 7-10. Budapest-Róma-Genova-Róma-Budapest 4 (612)
179. 2016. V. 27-30. Budapest-München-Chisinau-Bécs-Budapest 4 (608)
178. 2016. V. 18-21. Budapest-Róma-Bari-Róma- Budapest 4 (604)
177. 2016. IV. 29-V. 2. Budapest-Varsó-Poznan-Varsó-Budapest 4 (600)
176. 2016. IV. 19-24. Budapest-Moszkva (SVO)-Novoszibirszk
Novoszibirszk-Almaty
Almaty-Moszkva (SVO)-Budapest
5 (596)
175. 2016. III. 31-IV. 3. Budapest-Varsó-Budapest 2 (591)
174. 2016. III. 10-15. Budapest-Amszterdam-New York (JFK)
New York-Newark (EWR)-Amszterdam-Budapest
4 (589)
173. 2016. II. 24-III. 5. Budapest-München-Madrid
Madrid-Las Palmas-Tenerife Nord-Valverde
Valverde-Las Palmas
Las Palmas-Tenerife Nord-Las Palmas
Las Palmas-Madrid-Frankfurt-Budapest
11 (585)
172. 2016. II. 11-14. Budapest-Róma-Reggio Calabria-Róma-Budapest 4 (574)
171. 2016. I. 29-II. 6. Budapest-Paris (CDG)-Paris (ORY)-Point-a-Pitre
Point-a-Pitre-St. Martin (SFG)-Point-a-Pitre
Point-a-Pitre-(Fort de France)-St. Lucia (SLU)-(Fort de France)-Point-a-Pitre
Point-a-Pitre-Paris (ORY)-Paris (CDG)-Budapest
8 (570)
170. 2016. I. 21-24. Budapest-Koppenhága-Budapest 2 (562)
169. 2016. I. 9-12. Budapest-München-Trieszt-München-Budapest 4 (560)
168. 2015. XII. 14-17. Budapest-Bécs-Újdelhi-Bécs-Budapest 4 (556)
167. 2015. XII. 4-13. Budapest-Peking-Sydney
Sydney-Melbourne-Sydney
Sydney-Peking-Frankfurt-Budapest
7 (552)
166. 2015. XI. 20-22. Budapest-Bécs-Zágráb-Split-Zágráb-Bécs-Budapest 6 (545)
165. 2015. X. 27-31. Budapest-Róma-Palermo-Róma-Budapest 4 (539)
164. 2015. IX. 30-X. 3. Budapest-Isztambul-Izmir-Isztambul-Budapest 4 (535)
163. 2015. IX. 24-27. Budapest-Róma-Ancona-Róma-Budapest 4 (531)
162. 2015. IX. 17-20. Budapest-Madrid
Madrid -Brüsszel-Budapest
3 (527)
161. 2015. VIII. 19-30. Budapest-Róma-Rio de Janeiro-Róma-Budapest 4 (524)
160. 2015. VII. 31-VIII. 8. Budapest-Amszterdam-Aberdeen-Amszterdam-Budapest 4 (520)
159. 2015. VII. 9-14. Budapest-Frankfurt-Nicosia-München-Budapest 4 (516)
158. 2015. VI. 25-28. Budapest-Lisszabon-Porto-Lisszabon-Budapest 4 (512)
157. 2015. VI. 4-15. Budapest-Amszterdam-Aruba
Aruba-Curaçao
Curaçao-Port of Spain-Curaçao
Curaçao-Bonair
Bonair-Amszterdam-Budapest
8 (508)
156. 2015. V. 25-30. Budapest-Athén-Korfu-Athén-Budapest 4 (500)
155. 2015. V. 15-20. Budapest-Isztambul-Teherán-Isztambul-Budapest 4 (496)
154. 2015. IV. 8-12. Budapest-Isztambul-Budapest 2 (492)
153. 2015. IV. 1-5. Budapest-Lisszabon-Funchal-Lisszabon-Budapest 4 (490)
152. 2015. III. 17-26. Budapest-München-Fokváros
Fokváros-München-Budapest
4 (486)
151. 2015. III. 5-8. Budapest-Bécs-Skopje-Bécs-Budapest 4 (482)
150. 2015. II. 19-21. Budapest-München-Budapest 2 (478)
149. 2015. I. 29-II. 4. Budapest-Frankfurt-Vancouver-Seattle
Seattle-San Francisco-Seattle
Seattle-Vancouver-Frankfurt-Budapest
8 (476)
148. 2015. I. 15-18. Budapest-Frankfurt-Budapest 2 (468)
147. 2014. XII. 12-15. Budapest-Amszterdam-Newcastle-Amszterdam-Budapest 4 (466)
146. 2014. XI. 21-23. Budapest-Róma-Cagliari-Róma-Budapest 4 (462)
145. 2014. X. 23-XI. 13. Budapest-Lisszabon-Belo Horizonte
Belo Horizonte-Sao Paulo GRU-Porto Alegre
Porto Alegre-Rio de Janeiro
Rio de Janeiro-Lisszabon-Frankfurt-Budapest
8 (458)
144. 2014. IX. 15-23. Budapest-Amszterdam-Panama City-San José
San José-Panama City-Bogotá-Bucaramanga
Bucaramanga-Bogotá-Panama City
Panama City-Amszterdam-Budapest
10 (450)
143. 2014. VIII. 24-28. Budapest-Bécs-Varsó-Budapest 3 (440)
142. 2014. VII. 25-VIII. 1. Budapest-Isztambul-Kigali-(Entebbe)-Isztambul-Budapest 4 (437)
141. 2014. VII. 4-13. Budapest-Róma-Velence-Róma-Budapest 4 (433)
140. 2014. VI. 15-17. Budapest-Belgrád-Szófia-Várna-Bécs-Budapest 5 (429)
139. 2014. VI. 5-8. Budapest-Amszterdam-Budapest 2 (424)
138. 2014. V. 21-25. Budapest-München-Zágráb-Dubrovnik-Bécs-Budapest 5 (422)
