NYÍRSÉG KUPA
2001.05.13.
F21A Pm:23.48          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Kiss József NYV 9 6.81 66.08 15.70
2 Vjacheslav Mukhidinov NYV 0 0 69.58 20.51
3 Soós Ferenc DTC 89 22.25 79.57 34.21
4 Koprivanacz Imre KAL 178 41.37 97.72 59.12
5 Zvodszky Tams AEL*ROM 0 0 117.58  
  Vörös Endre HTC 67 19.39 Disq.  
F21B Pm:14.69          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Lajszner Attila ESP 0 0 70.52 9.62
2 Simon Tams KOB 0 0 76.52 16.82
3 DezsĹő Sndor HTC 27 11.72 77.18 17.62
4 Halona Gergely DTC 108 26.61 77.58 18.10
5 Drapcsik Péter DTC 47 15.73 78.87 19.64
6 Bujdosó Tibor DNS 0 0 80.25 21.30
7 Gillich György THC 54 16.62 84.37 26.24
8 Gidófalvy Tibor TDK 110 27.34 88.12 30.74
9 Veres Tams HRF 85 21.87 95.08 39.10
10 Halona Istvn DTC 0 0 95.55 39.66
11 Pusztai Árpd DNS 0 0 95.60 39.72
12 Fekete Zoltn ESP 225 59.95 98.73 43.48
13 Szitter Attila KOB 227 60.94 108.11 54.73
14 Dickmann Sndor DIS 240 70.58 113.20 60.84
15 Mrkus Tams DIS 248 80 128.40 79.08
  Nagy Attila KOB 196 45.38 Disq.  
F21C            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Karczag Tams DTC     63.20  
2 Bajkó Nndor OSC     115.16  
3 Lipcsei Roland OSC     133.16  
F21BR            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Borsi Ferenc HAD     58.38 III.
2 Nagy Gbor HAD     64.75 III.
3 Kozma Zsolt HAD     68.25 III.
4 Liskny József NYV     70.73 III.
5 Kinde Klmn KOB     96.82  
6 König Péter AEL*ROM     104.65  
F18B            
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Balabs Péter DTC 2 0.74 62.70  
2 Bognr Mrk NYV 14 5.97 65.28  
3 Molnr Gergely DIS 123 60.13 86.02  
4 Lantos Tibor AEL*ROM 0 0 103.45  
5 Tolvaj Péter DIS 139 77.05 129.53  
F16B Pm:12          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Kaló József ETC 108 47.06 57.93 7.29
2 Hrenkó Viktor NYV 30 11.47 60.33 9.66
3 Szajkó Csaba ETC 39 16.1 69.82 19.04
4 Tolnai Mrton DTC 119 56.47 74.37 23.54
5 Farkas György ESP 0 0 82.15 31.23
6 Hajdu József DIS 106 46.37 83.38 32.45
7 Kovcs Ádm ETC 59 24.53 84.68 33.74
8 Pintyili Gergely DTC 60 25.78 84.97 34.02
9 Szabó Lszló DIS 142 80.64 87.88 36.91
10 Bodó Mté ETC 95 41.09 89.33 38.34
11 Csatri Sndor DIS 127 64.83 94.67 43.61
12 Gidófalvy Valter TDK 0 0 112.93 61.67
F14B Pm:30          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Gidófalvy Szabolcs TDK 0 0 58.27 27.92
2 Szabó Andrs ESP 0 0 60.57 31.00
3 Ferenczi Krisztin ETC 83 33.2 60.62 31.06
4 Gabnai Zoltn DNS 0 0 65.55 37.66
5 Trócsnyi Miklós DNS 0 0 68.55 41.68
6 Kormcs Mrton ESP 0 0 75.95 51.57
7 Szabó Gbor DIS 0 0 77.30 53.38
8 Halsz Balzs ETC 70 28.64 80.60 57.79
9 Bertóti Róbert DTC 0 0 80.75 57.99
10 Garda Tams DIS 115 52.59 85.95 64.95
11 Bognr Dniel NYV 0 0 86.60 65.82
12 Méder Tams AEL*ROM 0 0 98.05  
13 Fekete Dvid ETC 0 0 105.81 90.00
  Fodor Gbor AEL*ROM 0 0 Disq.  
  Keleheny Dvid ETC 0 0 Disq.  
F12C            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Kaló Attila ETC     42.75 Br
2 Kuzman Zsolt ESP     43.62 Br
3 Ferenczi Ádm ETC     48.15 Br
4 Garda Dvid DIS     53.73 Br
5 Tölgyesi Péter TDK     55.73 Br
6 Kllai Zsombor AEL*ROM     62.55  
7 Kormcs Gbor ESP     68.85 Br
8 Bíró Mrk AEL*ROM     74.65  
F10C            
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Kirly Gbor NYV     48.88 Br
2 Kirly Ferenc NYV     48.92 Br
3 Varga Ádm       49.53 Br
4 Zelei Zoltn       49.60 Br
5 Hanyicska Martin       49.65 Br
6 Nyüsti Istvn NYV     51.25 Br
7 Tölgyesi Tams TDK     51.58 Br
8 Liskny Andrs NYV     51.60 Br
9 Kinde Mtys KOB     63.90 Br
10 Rebk Csaba NYV     83.92 Br
F35A Pm:32.48          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Vezendi Jnos HAD 0 0 73.28 31.35
2 Zsilkin Viktor TDK 154 34.22 76.05 35.29
3 Gyallai Jnos MEA 0 0 77.12 36.80
4 Garda Árpd DIS 166 37.96 79.58 40.32
5 Blézer Attila ESP 130 30.37 82.03 43.81
6 Gabnai ErnĹő DNS 144 32.86 82.08 43.88
7 Szabó Tams DEA 0 0 106.58 78.76
  Trócsnyi Zoltn DNS 224 59.04 Disq.  
F40B            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Moravszky Jnos NYK     55.40 III.
2 Honfi Gbor ESP     63.45 III.
3 Bunyik Lszló MEA     67.15 III.
4 Blint Lszló ESP     82.98 III.
5 Zsilinszky Pl DIS     86.25  
6 Halsz Lszló ETC     104.78  
7 Dr. Dobrossy Istvn DIS     129.75  
F50B            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Kovcs Andrs NYV     87.17  
F55B            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Dr. Nagy Árpd ETC     60.03  
2 Török Istvn DEA     83.13  
N21A            
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Balogh Piroska SZV 6 3.51 62.48  
2 Jana Popovics NYV 0 0 67.62  
3 Olh Anikó NYV 10 4.89 69.17  
  Petrócki Szilvia HTC 33 13.8 Disq.  
N21B Pm:21.70          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Gbor Ágnes CBD 77 24.96 66.75 18.56
2 Lakó Judit ESP 48 17.49 69.92 22.05
3 Pristyk Erika NYV 82 25.41 72.10 24.46
4 Kristóf Anikó DNS 0 0 80.70 33.94
5 Marczis Mrta ESP 103 30.75 82.50 35.92
6 Magyar Ágnes DTC 96 28.92 84.40 38.02
7 Vadszné Kerese Andrea DNS 92 27.75 88.07 42.06
8 Gondos Tímea DTC 66 22.64 94.17 48.78
9 Makrainé Tóth Rita BOF 148 54.67 96.13 50.95
10 Hinterstein Ferencné DNS 0 0 104.83 60.53
  Federics Éva THC 80 25.21 Disq.  
N21BR            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Szatmry Judit CBD     56.48  
2 Halszné L. Ibolya ETC     59.38  
3 Balogh Edit KSE     61.20  
4 Ferencziné Sz. Katalin ETC     73.52  
N18B            
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Matiz Petra NYV 24 13.21 70.53  
2 Lovas Anita DIS 0 0 153.06  
3 Kövér Csilla DIS 52 27.17 156.06  
N16B Pm:12          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Zsigmond Szva DTC 2 0.74 43.25 2.40
2 Mria Szemk NYV 0 0 52.90 11.86
3 Bunyik Emese MEA 41 19.48 62.91 21.72
4 Liskny Dina NYV 54 27.65 62.97 21.73
5 Boros Tímea DTC 91 65.21 69.33 27.98
6 Bertóti Dina DTC 0 0 75.87 34.38
7 Daragó Zsófia ESP 60 32.73 78.60 37.06
8 Nagy Réka AEL*ROM 0 0 93.58  
9 Hölcz Eszter DTC 92 84.16 152.85 90.00
N14B Pm:30          
sz. Név Egyesület Rangsor R.pont IdĹőeredmény Szerzett pont
1 Hrenkó Ivett NYV 55 28.38 49.63 25.13
2 Sümegi Mria DTC 0 0 52.23 28.54
3 Kovcs Kinga ETC 63 34.29 58.15 36.31
4 Liskny Krisztina NYV 73 38.56 61.47 40.66
5 Szajkó Zsuzsa ETC 77 40.43 62.57 42.10
6 Veres Judit ESP 74 38.63 64.23 44.29
7 Baglyas Eszter ESP 81 46.42 64.77 44.99
8 Vizauer Gyöngyi ETC 65 34.75 75.23 58.73
9 Szacska Nikolett ESP 0 0 83.98 70.21
10 Kelemen Anna AEL*ROM 0 0 111.68  
N12C            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény MinĹősítés
1 Zsigmond Vanda DTC     33.15 Br
2 Szabó Dorottya AEL*ROM     45.55  
3 Nyüsti Szilvia NYV     47.80 Br
4 Szabó Andrea AEL*ROM     53.53  
5 Fodor Réka AEL*ROM     60.80  
6 Justn Szabina NYV     69.95 Br
7 Rkóczi Annabella AEL*ROM     70.53  
8 Kllai Anasztzia AEL*ROM     71.43  
9 Bertóti Regina DTC     91.82 Br
10 Szabó Adrienn ETC     97.78 Br
11 Ludescher Anett AEL*ROM     98.38  
NYÍLT            
sz. Név Egyesület     IdĹőeredmény  
1 Szigeti Miklós KAL     30.22  
2 Halsz GergĹő ETC     39.68  
3 Balzs Gbor VAI     40.48  
4 Tóth Gbor VAI     41.02  
5 Nyakacska Mónika VAI     47.68  
6 Szabo Judith AEL*ROM     49.52  
7 Tóth Gyöngyi VAI     53.95  
8 Gulys Katalin       57.85  
9 Bn Ildikó       60.83  
10 Liskny Józsefné NYV     65.40  
11 Kozk Lszló VAI     94.82