A 2001. évi Alföld Kupa-Nagy Albert ev. eredményértesítĹője

                          F12C     2540 m/  7 ell. p.

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN       EREDM.    %

    1. Zsilinszky Pl                 1890106ZP  DIS BR        20.71  100.00 %
    2. Terjéki Miklós                 1900212TM  HRF BR        24.77  119.60 %
    3. Veres Tams                    1890420VT  HRF BR        26.04  125.74 %
    4. Benedek Tams                             ADY           36.41
    5. Kallai Zsombor                            ADY           40.88
    6. Garda Dvid                    1900111GD  DIS BR        43.69  210.96 %
    7. Bíró Mrk                                 ADY           48.19
    8. Tölgyesi Péter                 1900903TP  TDK RE        50.48  243.75 %
    9. Szabovik Géza Mrk             1910329SG  HRF           72.42  349.69 %

             F14B     4450 m/ 12 ell. p.  Tm= 43.44 Pm=30.00 Fa=50.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Gidófalvi Szabolcs             1871007GS  TDK RE        40.58   24.73
    2. Trócsnyi Miklós               1870713TM  DNS BR        42.75   28.73
    3. Meder Tamas                               ADY           46.80
    4. Gabnai Zoltn                  1880229GZ  DNS BR        46.99   36.54
    5. Szabó Gbor                    1880226SG  DIS BR        47.24   37.00
    6. Bognr Dniel                  1880413BD  NYV RE        50.29   42.62
    7. Garda Tams                    1870609GT  DIS BR   115  52.29   46.30
    8. Dombrdi Tams                 1880430DT  DNS BR        80.57
    9. Farkas Tams                   1881118FT  HRF BR       106.30

             F16B     6490 m/ 13 ell. p.  Tm= 57.22 Pm=12.00 Fa=50.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Sümegi Jnos                   1860517SJ  DTC EZ    24  46.48    0.36
    2. Hrenkó Viktor                  1850825HV  NYV EZ    30  58.10   12.95
    3. Pintyili Gergely               1851108PG  DTC EZ    60  67.09   22.69
    4. Csatri Nndor                 1860428CS  DIS BR   127  78.53   35.09
    5. Hajdu József                   1851126HJ  DIS BR   106  81.32   38.11
    6. Gidófalvi Valter               1861115GV  TDK RE       108.13   67.16
       Szsz Dvid                    1860921SD  HRF RE         9 hp.

             F18B     9605 m/ 18 ell. p.  Tm= 67.38 Pm= 1.94 Fa=50.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Balabs Péter GergĹő            1830623BP  DTC AR     2  64.07   -0.61
    2. Józsa Gbor                    1830818JG  TSE AR    10  66.41    1.19
    3. Bognr Mrk                    1841123BM  NYV AR    14  71.67    5.25
    4. Harknyi Árpd                 1830523HA  KOB AR     7  71.99    5.49
    5. Berecz Gbor                   1840925BG  HRF EZ    72  84.23   14.93
    6. Farkas Viktor                  1840310FV  HRF BR    96  92.06   20.96
    7. Balogh Jnos                   1840606BJ  DNS EZ    73  95.90   23.92
    8. Tolvaj Péter                   1831227TP  DIS BR   139 111.01   35.57
    9. Molnr Gergely                 1840510MG  DIS BR   123 115.92   39.36
   10. Vinkó Zsigmond                 1840820VZ  HRF RE       149.04   64.89

             F21A    14010 m/ 25 ell. p.  Tm= 72.98 Pm= 8.20 Fa=75.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Vyacheslav Mukhidinov          5760917VM  NYV           67.11
    2. Kiss József                    1720611KJ  NYV I      9  68.72    3.34
    3. Jécsk Attila                  1760609JA  NYV I     14  75.09   10.61
    4. Tams Tibor                    1690707TT  DTC I     22  75.13   10.65
    5. Allwinger Herwig               5670103AH  TTE           79.18   15.27
    6. Soós Ferenc                    1700320SF  DTC II    89  80.36   16.61
    7. Szundi Attila                  1800907SA  DTC II    49  84.22   21.01
    8. Gidófalvy Tibor                1810820GT  TDK II   110 106.38   46.28
       Tóth Attila                    1800806TA  KOB I     20   2 hp.

             F21B    12800 m/ 24 ell. p.  Tm= 80.15 Pm=13.64 Fa=75.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. DezsĹő Sndor                   1690406DS  HTC II    27  78.05   11.32
    2. Halona Gergely                 1791230HG  DTC II   108  80.99   14.57
    3. Less Áron                      1800420LA  DTC II    66  81.41   15.03
    4. Forrai Miklós                  1790512FM  HTC II    37  84.11   18.02
    5. Tarcsai Lszló                 1751224TL  DNS II   134  84.43   18.37
    6. Simon Tams                    1731018ST  KOB           87.63   21.91
    7. Drapcsik Péter                 1781117DP  DTC II    47  88.22   22.56
    8. Veres Tams                    1750122VT  HRF II    85  88.46   22.83
    9. Török Imre                     1730502TI  MAF II   159  91.78   26.50
   10. Szörényi Gbor                 1790320SG  DTC II   103  92.55   27.35
   11. Kósik Gbor                    1700526KG  DTC II   180  93.44   28.34
   12. Halona Istvn                  1720921HI  DTC II   133  96.38   31.59
   13. Ruff Róbert                    1640818RR  SSC II   160  96.56   31.79
   14. Homa Tibor                     1800112HT  NYK           99.76   35.33
   15. Ludvig Péter                   1820522LP  KOB AR   122 105.17   41.31
   16. Kató Péter                     1790618KP  DNS III  241 110.12   46.78
   17. Emmer György                   1790520EG  DTC III  199 116.12   53.42
   18. Nagy Gbor                     1710916NG  HAD III      127.63   66.15
   19. Vidra Gyula                    1800120VG  HRF III  217 133.68   72.84
   20. Horvth Attila                 1820323HA  EPI EZ       145.04   85.40
       Bencze Zsolt                   1690503BZ  HAD III        7 hp.
       Kovcs Kroly                  1810111KK  NYK           11 hp.
       Demeter Zsolt                  1811017DZ  DTC III  197  20 hp.

                          F21BR    6630 m/ 14 ell. p.

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN       EREDM.    %

    1. Serestey Áron                  1721114SA  ELT           49.52  100.00 %
    2. Kopanicak, Vladimir                       ATU           50.15
    3. Kopanicak, Michal                         ATU           50.85
    4. Ács Gbor                      1710702AG  ELT           54.96  110.99 %
    5. Bajzth Tibor                  1710505BT  NYV III       57.38  115.87 %
    6. Zelei Ferenc                   1611024ZF  TDK           57.97  117.06 %
    7. Spakovszky Péter               1760427SP  DNS III       59.03  119.20 %
    8. Pintye Balzs                  1820914PB  DNS EZ        59.04  119.22 %
    9. Liskny József                 1610503LJ  NYV RE        60.16  121.49 %
   10. Karczag Tams                  1660530KT  DTC III       60.74  122.66 %
   11. Pallag Balzs                  1800204PB  TSE           64.59  130.43 %
   12. Konig Peter                               ADY           64.67
   13. Dickmann Sndor                1800905DS  DIS RE        69.82  140.99 %
   14. Adrian Baley                   5660823AB  ESP           70.53  142.43 %
   15. Mohai Gbor                    1790227MG  DEA           73.29  148.00 %
   16. Török Zoltn                              TDK RE        74.91  151.27 %
   17. Paskuj Mtys                  1670203PM  SRS           76.79  155.07 %
   18. Szabovik Zoltn                1560605SZ  HRF III       77.55  156.60 %

             F35A    12320 m/ 24 ell. p.  Tm= 81.11 Pm=26.64 Fa=75.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Juhsz Gbor                   1661201JG  HTC II    91  76.09   22.35
    2. Mrkus Attila                  1650701MA  DIS II    97  81.80   29.50
    3. Gabnai ErnĹő                    1610214GE  DNS II   144  85.45   34.08
    4. Hrenkó Lszló                  1590808HL  ESP II   155  89.94   39.70
    5. Trócsnyi Zoltn               1610811TZ  DNS II   224  91.38   41.51
    6. Zavodszky Tamas                           ADY           92.78
    7. Urbn Andrs                   1600109UA  BEA III  203 114.65   70.67
    8. Szsz Tibor                    1650809ST  HRF III  242 123.82   82.16
    9. Szabó Tams                    1640408ST  DEA          140.58

                          F40B     8330 m/ 17 ell. p.

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN       EREDM.    %

    1. Moravszky Jnos                1580129MJ  NYK           60.82  100.00 %
    2. Zsilkin Viktor                 1561022ZV  TDK II        61.05  100.38 %
    3. Csonka Antal                   1610323CA  HTC III       63.42  104.27 %
    4. Tölgyesi Tibor                 1610315TT  TDK RE        65.73  108.07 %
    5. Fehér Mihly                   1570127FM  HRF III       71.69  117.87 %
    6. Gidófalvi Péter                1590820GP  TDK RE        79.52  130.75 %
    7. Barna Péter                    1601126BP  HRF III       81.95  134.74 %
    8. Bunyik Lszló                  1540817BL  MEA           85.46  140.51 %
    9. Dobrossy Istvn dr.            1600517DI  DIS III      102.05  167.79 %

                          F50B     5470 m/ 13 ell. p.

                    NÉV                         KLUB           EREDM.

    1. Kovcs Andrs                  1480603KA  NYV           42.69
    2. Drvucz Imre                   1501012DI  HRF III       51.72
    3. Szabó Sndor                   1450104SS  EPI RE        61.05

                          F60B     4870 m/ 10 ell. p.

                    NÉV                         KLUB           EREDM.

    1. Nyögéri Imre                   1361207NI  KOB           45.88
    2. Szeredai Lszló                1360507SL  EPI III       86.32
    3. Radnóti RezsĹő                  1410914RR  HAV RE        94.46

                          N12C     2340 m/  7 ell. p.

                    NÉV                         KLUB           EREDM.

    1. Szabo Dorottya                            ADY           20.68
    2. Zsigmond Vanda                 2900921ZV  DTC BR        32.88
    3. Szabo Andrea                              ADY           39.03
    4. Rkóczi Annabella                         ADY           39.42
    5. Balzs Annamria               2890118BA  HRF RE        46.24
    6. Acsdi Melinda                 2900226AM  HRF RE        51.19
    7. Kallai Anasztazia                         ADY           62.50

             N14B     3720 m/  9 ell. p.  Tm= 32.75 Pm=30.00 Fa=40.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Hrenkó Ivett                   2870103HI  NYV EZ    55  30.13   24.40
    2. Sümegi Mria                   2880120SM  DTC BR        33.90   32.46
    3. Nyüsti Szilvia                            NYV RE        34.23   33.16
    4. Liskny Krisztina              2880601LK  NYV EZ    73  36.85   38.76
    5. Hajdu Angéla                   2870417HA  DIS BR    86  46.11   58.56

             N16B     4670 m/ 11 ell. p.  Tm= 48.75 Pm=12.00 Fa=40.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Zsigmond Szva                 2850101ZS  DTC AR     2  36.89   -0.65
    2. Mria Szemk                   6850215MS  NYV           47.78
    3. Liskny Dina                  2860418LD  NYV EZ    54  53.95   17.55
    4. Bunyik Emese                   2850109BE  MEA EZ    41  55.41   19.10
    5. Geiger Lilla                   2850927GL  NYK           74.44   39.40
    6. Lovas Anita                    2850223LA  DIS RE       104.44   71.40
    7. Nagy Réka                                 ADY          173.48

             N18B     5750 m/ 12 ell. p.  Tm= 60.29 Pm=10.00 Fa=40.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Matiz Noémi                    2830516MN  NYV AR    14  56.11    6.53
    2. Matiz Petra                    2841113MP  NYV AR    24  59.17    9.07
    3. Kövér Csilla                   2840818KC  DIS EZ    52  65.60   14.40
    4. Berecz Éva                     1840925BE  HRF RE        71.76   19.51
    5. Kóródi Marianna                2840622KM  HRF EZ    57  82.85   28.71

             N21A     9680 m/ 18 ell. p.  Tm= 68.74 Pm= 4.79 Fa=55.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Makrai Éva                     2800516ME  NYV I      2  61.77   -1.27
    2. Olh Anikó                     2740726OA  NYV I     10  69.31    5.29
    3. Gyalog Zsuzsa                  2781012GZ  NYV I     17  75.13   10.35
    4. Boros Judit                    2751206BJ  OSC I     26  75.59   10.75
    5. Jana Popovics                  6790712JP  NYV           77.13
    6. Szabó Anita                    2800901SA  DIS II   133 105.44   36.71

             N21B     6305 m/ 13 ell. p.  Tm= 55.19 Pm=20.33 Fa=55.00

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN  RSH  EREDM.    Px

    1. Fodor Emese                    2800708FE  DTC II    63  48.85   11.68
    2. Tóth Zsuzsanna                 2780526TZ  KOB II    45  53.15   17.55
    3. Vadszné Kerese Andrea         2670525VK  DNS II    92  63.57   31.77
    4. Hinterstein Ferencné           2500306HF  DNS II        66.89   36.30
    5. Tóth Bettina                   2820623TB  KOB EZ   118  70.45   41.16
    6. Gondos Timea                   2820109GT  DTC AR    66  71.55   42.66
    7. Makrainé Tóth Rita             2550304MR  BÖF III  148  78.02   51.49
    8. Molnr Orsolya                 2780308MO  DNS II   129  84.22   59.95

                          N21BR    3910 m/ 11 ell. p.

                    NÉV               RAJTENG   KLUB MIN       EREDM.    %

    1. Balogh Edit                    2661211BE  KSE III       34.42  100.00 %
    2. Dalmadi Andrea                 2670819DA  HRF RE        40.84  118.65 %
    3. Szalai Katalin                 2820318SK  HRF EZ        42.44  123.30 %
    4. Tóth Józsefné                  2510611TJ  HAV III       47.71  138.61 %
    5. Hronyecz Erika                            NYK           75.34  218.88 %

                          N40B     5180 m/  9 ell. p.

                    NÉV                         KLUB           EREDM.

    1. Veresné Sipos Etelka           2551211VS  HRF III       55.33
    2. Szabovikné Szuromi Zsuzsa      2570110SS  HRF III       67.28
    3. Terjékiné Tóth Edit            2590903TT  HRF RE        87.94

                          NYILT    2340 m/  7 ell. p.

                    NÉV                         KLUB           EREDM.

    1. Tölgyesi Tiborné                          TDK           40.04
    2. Harsnyi Rita                             ELT           49.42
    3. Kajdel Kinga                              ELT           57.46
    4. Borbély Sarolt                            ELT           73.85
       Liskny Józsefné                          NYV            4 hp.


             Nagy Albert vndordíj pontversenyének eredménye

  1. Nyíregyhzi Vasutas SC                                 79 pont
  2. DiósgyĹőri Tjfutó Club                                 51 pont
  3. Debreceni Nagyerdö Sportklub                           23 pont
  4. Demokratikus Ifjúsgi Szövetség                        20 pont
  5. HódmezĹővsrhelyi Tjfutó Klub                         17 pont
  6. Köbnyai Tjfutó Club                                  11 pont

         Debrecen, 2001. mrcius 19.                   RENDEZĹŐSÉG