Eger Grand Prix / Eger Nagydíj 2001V 2001.10.28. 20:47
Összetett eredményekkészítette: MT2001 Ĺé Stephan KrAmer 2001

Hely Név                        Klub                        N1          N2        Total



F/M10C  (12)                          

   1 Tölgyesi Tams             TDK Nyírteleki Sza   1   19:35   2   19:23        38:58
   2 Prill Péter                ARA Alba Regia Atl   3   21:30   1   18:56        40:26
   3 Hrb Dniel                ETC Egri TestedzĹő    2   19:59   6   28:14        48:13
   4 Gadolla GergĹő              TTE Tipo Tjfutó é   5   25:30   5   27:14        52:44
   5 Szmadó Klmn             HTC HódmezĹővsrhe   4   21:59   8   31:07        53:06
   6 Kishzi Lszló             HTC HódmezĹővsrhe   9   33:47   3   19:55        53:42
   7 Pdr Mté                 ETC Egri TestedzĹő    7   30:01   4   26:54        56:55
   8 Szabó Ákos                 HTC HódmezĹővsrhe   6   29:50   9   35:26        65:16
   9 Petróczki Ádm             HTC HódmezĹővsrhe  10   82:52   7   29:16       112:08
  10 Pethes Zoltn              JVS Jszrokszll   8   31:54  12   81:46       113:40
  11 Tomas Musinsky             ATU ATU Kosice      11   83:45  10   40:20       124:05

     Németh Bence               VTC Veszprémi Tjf        hiba  11   73:49



F/M12C  (50)                          

   1 Rastislav Olhava           ATU ATU Kosice       1   27:09   3   21:50        48:59
   2 Ppai Tams                ARA Alba Regia Atl   2   30:46   4   22:06        52:52
   3 Bognr Dniel              NYV NYVSC-NyírerdĹő   4   32:08   6   23:52        56:00
   4 Zsilinszky Pl             DIS DISZ Kulturli   3   32:03   9   25:27        57:30
   5 Tölgyesi Péter             TDK Nyírteleki Sza   9   34:11   7   25:04        59:15
   6 Jan Jargus                 UNI Union Kosice     6   33:34  10   25:42        59:16
   7 Lukcs Sebestyén           TTE Tipo Tjfutó é  13   35:46   5   23:43        59:29
   8 Richard Olhava             ATU ATU Kosice       5   32:54  11   26:37        59:31
   9 Peter Kriska               KYS Klub OB Kysak   15   37:28   8   25:18        62:46
  10 Spisk lszló              JVS Jszrokszll  10   34:38  17   29:17        63:55
  11 Tóth Kroly                THT Tapolcai Honvé  11   35:01  18   29:49        64:50
  12 Jan Kriska                 KYS Klub OB Kysak   12   35:03  20   31:12        66:15
  13 Horvth Tams              SZV Szegedi Vasuta   7   33:48  22   32:52        66:40
  14 Kinde Mtys               KTK KĹőbnyai Tjfu  18   41:44  15   29:02        70:46
  15 Fehérvri Zsolt            SDS Salgótarjni D  16   37:42  23   33:33        71:15
  16 Vörös Roland               PUS Pusztamérges D  14   35:59  28   36:58        72:57
  17 Kormos Gbor               ESP Egri Spartacus  17   39:51  26   34:50        74:41
  18 Kllai Zsombor             ADY Nagyvradi Ady  23   47:54  12   27:05        74:59
  19 Bíró Mrk                  ADY Nagyvradi Ady  19   42:00  24   33:36        75:36
  20 Kuzmann Zsolt              ESP Egri Spartacus  22   46:20  29   39:57        86:17
  21 Blint Bence               PUS Pusztamérges D   8   33:57  40   53:52        87:49
  22 Csonka Gbor               BSC Balatonfüredi   21   46:14  36   45:47        92:01
  23 Farkas Dniel              PUS Pusztamérges D  24   54:25  35   45:26        99:51
  24 Nagy Kristóf               SPA Tabni Spartac  26   58:15  33   42:46       101:01
  25 Garda Dvid                DIS DISZ Kulturli  27   59:08  34   45:11       104:19
  26 König Rudolf               ADY Nagyvradi Ady  31   68:57  30   41:10       110:07
  27 Szabó Ferenc               JMD Mészros LĹőrin  29   66:28  38   47:51       114:19
  28 Bnyik Ádm                SDS Salgótarjni D  25   55:47  43   62:06       117:53
  29 Filó Bernt                THA Tatai Honvéd A  30   67:24  41   55:21       122:45
  30 Barna Tams                JVS Jszrokszll  33   75:30  42   59:42       135:12
  31 Burian Fendall             ADY Nagyvradi Ady  32   70:02  45   67:54       137:56
  32 Kökény Róbert              JMD Mészros LĹőrin  28   62:20  46   75:46       138:06

     Szívós Dniel              ESP Egri Spartacus  20   45:52        hiba
     Nagy Mté                  SDS Salgótarjni D        hiba  32   41:43
     Mets Mrton                MOM Hegyvidék-MOM                2   19:53
     Györgyi Gergely            MOM Hegyvidék-MOM                1   18:12
     Ipolyi Keller Csaba        MOM Hegyvidék-MOM         hiba  19   30:57
     Tösmagi Péter              PUS Pusztamérges D              16   29:09
     Fenyvesi Ákos              KTK KĹőbnyai Tjfu                    hiba
     Barancsuk Ádm             PVS Pécsi Vasutas               25   33:38
     Ortmann Zoltn             PVS Pécsi Vasutas               14   27:55
     Balog Mté                 SZV Szegedi Vasuta              13   27:25
     Arató Dniel               SZV Szegedi Vasuta              27   35:26
     Kovcs Boldizsr           BME MEDOSZ Erdésze              39   48:02
     Szabovik Géza Mrk         HRF Szolnoki Honvé              37   46:04
     Terjéki Miklós             HRF Szolnoki Honvé              21   31:14
     Veres Tams                HRF Szolnoki Honvé              31   41:14
     Kaló Attila                ETC Egri TestedzĹő               44   64:20
     Nyüsti Istvn              NYV NYVSC-NyírerdĹő
     Pongrcz Ervin             VHS Veszprémi Honv



F/M14B  (40)                          

   1 Lenkei Zsolt               TTE Tipo Tjfutó é   1   29:31   4   37:46        67:17
   2 Ferenczi Krisztin         ETC Egri TestedzĹő    4   33:30   1   34:32        68:02
   3 Kerényi Mté               KTK KĹőbnyai Tjfu   2   30:53   5   37:57        68:50
   4 Lukcs Mihly              TTE Tipo Tjfutó é   5   33:48   2   36:42        70:30
   5 Halsz Balzs              ETC Egri TestedzĹő    6   34:26   6   38:33        72:59
   6 Gadolla Mté               TTE Tipo Tjfutó é   7   34:40   7   39:44        74:24
   7 Szabó Andrs               ESP Egri Spartacus   9   38:24  11   42:03        80:27
   8 Ferenczi Ádm              ETC Egri TestedzĹő   10   38:42  10   41:49        80:31
   9 Gidofalvy Szabolcs         TDK Nyírteleki Sza   3   32:53  20   48:33        81:26
  10 Nagy Lszló                SDS Salgótarjni D  14   40:39  16   44:06        84:45
  11 Plvölgyi Zoltn           SPA Tabni Spartac  12   40:33  18   44:55        85:28
  12 Molnr GergĹő               BSC Balatonfüredi   15   42:33  15   43:36        86:09
  13 Szabó Gbor                DIS DISZ Kulturli   8   36:46  23   49:27        86:13
  14 Pleiveisz Péter            JVS Jszrokszll  11   39:27  29   55:33        95:00
  15 Józsa Gbor                SDS Salgótarjni D  17   49:34  19   45:54        95:28
  16 Bertóti Róbert             DTC DiósgyĹőri Tjé  16   42:59  33   58:23       101:22
  17 Tri Kornél                ARA Alba Regia Atl  19   51:08  24   50:35       101:43
  18 Daniel Sykora              UNI Union Kosice    20   53:26  22   48:58       102:24
  19 Trócsnyi Miklós           DNS Debreceni Nagy  18   49:39  28   54:46       104:25
  20 Kovcs Dvid               ARA Alba Regia Atl  23   67:21  31   56:33       123:54
  21 Garda Tams                DIS DISZ Kulturli  22   60:52  34   65:29       126:21
  22 Kcsor Attila              TTE Tipo Tjfutó é  21   57:44  35   76:13       133:57

     Gabnai Zoltn              DNS Debreceni Nagy  13   40:36        hiba
     Kaló Attila                ETC Egri TestedzĹő   24   79:31        hiba
     Szmfira GergĹő             HER Balatonalmdi               30   56:00
     Jancsó Mrton              MOM Hegyvidék-MOM                9   40:40
     Farkas Csaba               PUS Pusztamérges D              13   42:23
     Kormos Marci               ESP Egri Spartacus              26   51:45
     Domn Raymond              THT Tapolcai Honvé              32   58:06
     Ortmann Tams              PVS Pécsi Vasutas               14   43:30
     Taray Zoltn               PVS Pécsi Vasutas                8   40:05
     SebĹők Béla                 PVS Pécsi Vasutas               12   42:21
     Temesvri Ádm             SZV Szegedi Vasuta              20   48:33
     Takcs Balzs              SZV Szegedi Vasuta              17   44:18
     Gncs Dniel               TSE Törekvés SE                  3   37:15
     Olh Lszló                BME MEDOSZ Erdésze              27   53:10
     Farkas Tams               HRF Szolnoki Honvé              36   89:53
     Plinks Barnabs          EPI ÉpitĹőipari SZK              25   51:43
     Salfer Balzs              MOM Hegyvidék-MOM
     Kósa Jnos                 NYV NYVSC-NyírerdĹő



F/M14C  (17)                          

   1 Michal Kuchta              ATU ATU Kosice       1   23:03   1   19:55        42:58
   2 Gond Balzs                TTE Tipo Tjfutó é   2   25:18   2   20:06        45:24
   3 Miroslav Kollr            KYS Klub OB Kysak    3   29:56   4   25:06        55:02
   4 Meder Tams                ADY Nagyvradi Ady   4   30:34   7   28:43        59:17
   5 Gl Gergely                THT Tapolcai Honvé   5   35:54   3   24:34        60:28
   6 Kelemeny Dvid             ETC Egri TestedzĹő    6   39:06   6   26:58        66:04
   7 Fodor Gbor                ADY Nagyvradi Ady   7   44:45   8   30:29        75:14
   8 Juhsz Adrin              ETC Egri TestedzĹő   10   62:28   9   33:30        95:58
   9 Katona Dniel              JMD Mészros LĹőrin   8   56:28  11   51:29       107:57
  10 Faragó Lszló              JMD Mészros LĹőrin   9   56:43  13   58:42       115:25
  11 Hajnal Dvid               JMD Mészros LĹőrin  11   70:42  14   60:46       131:28
  12 Somodi Gergely             JMD Mészros LĹőrin  12   91:23  12   52:16       143:39
  13 Vincze Jnos               JMD Mészros LĹőrin  13   95:27  15   69:09       164:36
  14 Pdr GergĹő                ETC Egri TestedzĹő   14  124:52  16   86:51       211:43

     Makó Róbert                HTC HódmezĹővsrhe        hiba  10   45:43
     Kovcs Jnos               HTC HódmezĹővsrhe        hiba        hiba
     Nagy Zsolt                 KOS Hegyvidék-KFKI               5   25:16



F/M16B  (45)                          

   1 Tomas Drencak              ATU ATU Kosice       2   40:06   2   44:43        84:49
   2 Gösswein Csaba             PSE Posts-Matv S   1   39:49   5   46:49        86:38
   3 Hegedüs Ábel               KTK KĹőbnyai Tjfu   4   46:45   4   45:48        92:33
   4 Sümegi Jnos               DTC DiósgyĹőri Tjé   3   45:27  10   52:50        98:17
   5 Kovcs Ádm                ETC Egri TestedzĹő    5   49:16  11   53:49       103:05
   6 Halsz GergĹő               ETC Egri TestedzĹő    7   52:08   8   51:01       103:09
   7 Szajkó Csaba               ETC Egri TestedzĹő    8   53:04  12   55:10       108:14
   8 Pintyili Gergely           DTC DiósgyĹőri Tjé   9   53:47  15   59:09       112:56
   9 Farkas György              ESP Egri Spartacus   6   50:09  23   65:01       115:10
  10 Kovcs Róbert              PVS Pécsi Vasutas   10   59:05  16   59:10       118:15
  11 Duhi Balzs                DTC DiósgyĹőri Tjé  11   60:35  18   60:34       121:09
  12 Hrenkó Viktor              NYV NYVSC-NyírerdĹő  13   66:32  13   55:58       122:30
  13 Tóth Ádm                  GYO Gyöngyösi Tju  12   65:16  21   61:44       127:00
  14 Nemeshzi Ádm             PSE Posts-Matv S  15   71:08  22   63:53       135:01
  15 Tóth Mté                  GYO Gyöngyösi Tju  17   74:17  24   66:52       141:09
  16 Balta Attila               JMD Mészros LĹőrin  18   74:36  27   71:48       146:24
  17 Búzs Péter                PSE Posts-Matv S  16   73:20  29   80:00       153:20
  18 Miskó Róbert               BSC Balatonfüredi   23   91:58  25   68:54       160:52
  19 Tolnai Mrton              DTC DiósgyĹőri Tjé  20   85:54  28   77:42       163:36
  20 Szabó Lszló               DIS DISZ Kulturli  14   68:08  39  100:14       168:22
  21 Füleki Dniel              GYO Gyöngyösi Tju  19   84:08  33   86:58       171:06
  22 Léhi GergĹő                 JMD Mészros LĹőrin  22   90:55  35   92:00       182:55
  23 Hajdu József               DIS DISZ Kulturli  26  108:03  30   80:21       188:24
  24 Edvard Frey                PRA Praga Mix       24  100:15  36   94:04       194:19
  25 Dobrossy Ádm              DIS DISZ Kulturli  21   88:40  40  106:18       194:58
  26 Csatri Nndor             DIS DISZ Kulturli  25  106:04  34   90:50       196:54

     Vincze Lszló              SZV Szegedi Vasuta        hiba  31   83:03
     Kaló József                ETC Egri TestedzĹő               26   70:34
     Gl Norbert                HGA Honvéd Gbor Á              19   60:58
     Zsebehzy Istvn           MOM Hegyvidék-MOM                1   38:57
     Oszlovics Ádm             MOM Hegyvidék-MOM               14   58:01
     Jenes Gyözö                MOM Hegyvidék-MOM                7   50:48
     Varga Zsolt                NKZ Nagykanizsai Z              17   60:28
     Nagygörgy Dvid            HTC HódmezĹővsrhe              37   95:13
     Vrbíró Pl                PVS Pécsi Vasutas                3   44:52
     Nagy Dniel                PVS Pécsi Vasutas               20   61:38
     Viczin Péter              SZV Szegedi Vasuta               9   52:00
     Horvth Zoltn             TSE Törekvés SE                  6   48:33
     Vinkó Zsigmond             HRF Szolnoki Honvé              32   85:52
     Balzs Gbor               DEB Debrecen                    41  119:25
     Harknyi Mté              KTK KĹőbnyai Tjfu              38   96:14
     Kovcs Gbor               ETC Egri TestedzĹő
     Nagy Sndor ifj.           ARA Alba Regia Atl
     Horvth Blint             ZTC Zalaegerszegi
     Ralovich Kristóf           PVS Pécsi Vasutas



F/M18B  (33)                          

   1 Pelyhe Dniel              SDS Salgótarjni D   1   53:09   1   56:29       109:38
   2 Balabs Péter GergĹő        DTC DiósgyĹőri Tjé   2   55:11   2   58:21       113:32
   3 Szentei Tams              TTE Tipo Tjfutó é   3   59:33   3   61:57       121:30
   4 Harknyi Árpd             KTK KĹőbnyai Tjfu   5   67:08   4   66:20       133:28
   5 Fellegi György             DTC DiósgyĹőri Tjé   8   81:35   5   67:10       148:45
   6 Strajt Premsyl             BOV Banik Ostrava    9   81:59   7   71:15       153:14
   7 Mihlyi Ferenc             JMD Mészros LĹőrin   7   76:05  10   80:10       156:15
   8 Bogos Tams                ARA Alba Regia Atl  11   94:03   9   77:01       171:04
   9 Vasvri Ábris              RTF RendĹőrtiszti F  10   92:22  14   87:12       179:34
  10 Nagy Gbor                 JMD Mészros LĹőrin  12  102:02  12   82:47       184:49
  11 Németh Csaba               PSE Posts-Matv S  13  105:32  19  122:09       227:41
  12 Tolvaj Péter               DIS DISZ Kulturli  14  128:02  18  114:14       242:16
  13 Viktor Novotny             PRA Praga Mix       16  138:25  20  135:11       273:36
  14 Molnr Gergely             DIS DISZ Kulturli  15  132:03  21  148:36       280:39

     Bognr Mrk                NYV NYVSC-NyírerdĹő   6   68:29        hiba
     Lukas Warmus               KRA Krakow           4   65:09        hiba
     Szmfira Balzs            HER Balatonalmdi                     hiba
     Gyulai Péter               MSE Megalódusz SE               11   82:36
     Tóth Blint                DTC DiósgyĹőri Tjé        hiba
     Szildi Tams              PVS Pécsi Vasutas                6   69:56
     Verhs GergĹő               PVS Pécsi Vasutas                     hiba
     Farkas Csand              PVS Pécsi Vasutas                     hiba
     Fodor József               SZV Szegedi Vasuta                    hiba
     Kaszaki Zoltn             SZV Szegedi Vasuta               8   73:50
     Szalai Gergely             BME MEDOSZ Erdésze              16   89:57
     Ludvig Lszló              KTK KĹőbnyai Tjfu              17  108:04
     Farkas Viktor              HRF Szolnoki Honvé              15   89:09
     Berecz Gbor               HRF Szolnoki Honvé              13   84:02
     Baktai György              SPA Tabni Spartac                    hiba
     Sinkó Jnos                SZV Szegedi Vasuta                    hiba
     Pleiveis József            JVS Jszrokszll
     Ludvig Péter               KTK KĹőbnyai Tjfu
     Durjn Istvn              TSE Törekvés SE



F/M20A  (18)                          

   1 Pelyhe Dénes ifj.          SDS Salgótarjni D   1   69:32   1   66:09       135:41
   2 Németh Ákos                TTE Tipo Tjfutó é   2   72:30   8   80:44       153:14
   3 Marek Krizan               ATU ATU Kosice       3   78:11   4   75:13       153:24
   4 Michal Novak               PRA Praga Mix        6   84:44   3   74:40       159:24
   5 Farkas Sndor              JMD Mészros LĹőrin   7   85:29   7   79:30       164:59
   6 Gyöngyösi Istvn           SZV Szegedi Vasuta   4   82:35  10   82:40       165:15
   7 Harknyi Nndor            KTK KĹőbnyai Tjfu   5   83:31  14   85:33       169:04
   8 Demeter Zsolt              DTC DiósgyĹőri Tjé   8   89:34   9   81:15       170:49
   9 Niedermayer Péter          VHS Veszprémi Honv   9  115:42  16   91:57       207:39

     Veres Róbert               PSE Posts-Matv S        hiba  12   83:25
     Nyerges Dniel             SZV Szegedi Vasuta              11   82:56
     Bn Gergely                HTC HódmezĹővsrhe                    hiba
     Szabó Zsolt                SZV Szegedi Vasuta               5   78:58
     Józsa Gbor                TSE Törekvés SE                  2   67:44
     Déri Attila                TTE Tipo Tjfutó é               6   79:16
     Horvth Attila             EPI ÉpitĹőipari SZK              15   88:53
     Karajz Balzs              EPI ÉpitĹőipari SZK              13   85:19
     Szentkirlyi Andrs        SPA Tabni Spartac



F/M21A  (24)                          

   1 Jozef Pollk               ATU ATU Kosice       1   69:05   1   71:30       140:35
   2 Harknyi Zoltn            MEA Miskolci Egyet   4   73:41   3   74:09       147:50
   3 Baracsi Gbor              TTE Tipo Tjfutó é   3   72:27   7   77:27       149:54
   4 Tas Mté                   MOM Hegyvidék-MOM    8   78:11   4   75:34       153:45
   5 Borbs Nndor              MEA Miskolci Egyet  10   80:25   2   74:07       154:32
   6 Szundi Attila              DTC DiósgyĹőri Tjé   2   71:06   9   83:31       154:37
   7 Cserpk Zsolt              NYV NYVSC-NyírerdĹő   7   78:10   6   76:43       154:53
   8 Marcus Kullman             IFK IFK Hedemora O   5   74:05  11   87:11       161:16
   9 Less Áron                  DTC DiósgyĹőri Tjé  14   86:22   5   76:32       162:54
  10 Szsz Bence                NYV NYVSC-NyírerdĹő  12   82:50   8   81:56       164:46
  11 Kovcs Gbor               VHS Veszprémi Honv   9   80:05  10   87:03       167:08
  12 Petr Basus                 PRA Praga Mix       11   82:08  12   88:27       170:35
  13 Korsós Zoltn              SZV Szegedi Vasuta  17   88:43  13   89:27       178:10
  14 Petr Nemsovsky             PRA Praga Mix       16   88:29  15   93:47       182:16
  15 Asikainen Saku             TTE Tipo Tjfutó é  18  100:02  14   93:29       193:31
  16 Gyimesi Zoltn             TTE Tipo Tjfutó é  19  102:51  16  122:41       225:32

     Dénes Zoltn               KAL Kalocsai SE      6   76:15        hiba
     Kemeneczky JenĹő            SPA Tabni Spartac  13   84:33        hiba
     Kocsik Árpd               SZV Szegedi Vasuta  15   88:21        hiba
     Angyal Gbor               ARA Alba Regia Atl                    hiba
     Nagy Róbert                SZV Szegedi Vasuta        hiba
     Bodó Tibor                 SZV Szegedi Vasuta                    hiba
     Magyar Zsolt               DTC DiósgyĹőri Tjé
     Kiss József                NYV NYVSC-NyírerdĹő



F/M21B  (57)                          

   1 Drapcsik Péter             DTC DiósgyĹőri Tjé   1   62:12   1   57:51       120:03
   2 Marton Jnos               SPA Tabni Spartac   3   65:27   2   58:56       124:23
   3 Jan Fujacek                PRA Praga Mix        2   64:50   5   61:39       126:29
   4 Terenyei Lajos             JVS Jszrokszll   6   66:20   8   62:19       128:39
   5 Bcskai Lszló             MEA Miskolci Egyet   8   67:39   3   61:18       128:57
   6 Viraszkó Zoltn            NYK Nyíregyhzi Ko   7   66:33   9   62:38       129:11
   7 Gerzsényi Zsolt            DTC DiósgyĹőri Tjé   4   65:57  10   63:27       129:24
   8 Karel Stastny              BOV Banik Ostrava   10   68:55   6   61:50       130:45
   9 Koprivanacz Imre           KAL Kalocsai SE      9   68:15  12   63:50       132:05
  10 Szörényi Gbor             DTC DiósgyĹőri Tjé  15   70:13   7   62:14       132:27
  11 HegedĹűs Péter              KAL Kalocsai SE     11   68:58  13   64:15       133:13
  12 Vörös Endre                HTC HódmezĹővsrhe   5   66:12  19   68:18       134:30
  13 Kósik Gbor                DTC DiósgyĹőri Tjé  14   70:00  18   68:12       138:12
  14 Gönczi Róbert              TTE Tipo Tjfutó é  17   74:05  15   64:52       138:57
  15 Mézes Tibor Sólyom         SPA Tabni Spartac  21   75:52  16   65:43       141:35
  16 Domonyik Szabolcs          MEA Miskolci Egyet  16   70:44  27   72:55       143:39
  17 Gillich György             THA Tatai Honvéd A  12   69:22  30   74:31       143:53
  18 Sramkó Tibor               SDS Salgótarjni D  20   75:39  21   69:35       145:14
  19 Baksa Csaba                KAL Kalocsai SE     13   69:37  31   76:15       145:52
  20 Rusvai Lszló              JVS Jszrokszll  19   75:08  24   71:06       146:14
  21 Chmelik ErnĹő               VHS Veszprémi Honv  30   83:04  14   64:44       147:48
  22 Tömösközy Tams            VHS Veszprémi Honv  24   79:48  22   70:27       150:15
  23 Furtner Istvn             SDS Salgótarjni D  26   80:20  26   71:41       152:01
  24 Michal Hojny               PRA Praga Mix       38   89:38  11   63:39       153:17
  25 Madarassy Pl              BEA Budapesti Egye  25   80:02  29   73:26       153:28
  26 Halona Istvn              DTC DiósgyĹőri Tjé  32   84:30  20   69:32       154:02
  27 Kovcs Jnos               KAL Kalocsai SE     33   84:33  23   70:32       155:05
  28 Mrz Jnos                 NYK Nyíregyhzi Ko  29   82:23  34   76:27       158:50
  29 Kovcs Gbor               BME MEDOSZ Erdésze  31   83:17  33   76:20       159:37
  30 Kéri Péter ifj.            TSE Törekvés SE     27   80:25  42   79:56       160:21
  31 Szabó Csaba                BTK Bakonyi Tjfut  37   88:46  25   71:37       160:23
  32 Kozma Ferenc               HAD Hajós Alfréd D  35   88:29  28   73:15       161:44
  33 Fehérvri Péter            SDS Salgótarjni D  28   80:53  45   82:02       162:55
  34 Goldman Róbert             SDS Salgótarjni D  34   86:58  41   79:04       166:02
  35 Venczel Gbor              MEA Miskolci Egyet  40   91:08  32   76:18       167:26
  36 Gbor József               CBD Ceglédi Germn  39   90:20  39   78:30       168:50
  37 Halaj Lszló               JMD Mészros LĹőrin  43   92:19  36   76:54       169:13
  38 Emmer György               DTC DiósgyĹőri Tjé  42   92:02  37   77:31       169:33
  39 Takcs Árpd               HTC HódmezĹővsrhe  41   91:31  43   79:59       171:30
  40 Molnr Attila              TTE Tipo Tjfutó é  36   88:38  47   92:07       180:45
  41 Gregorz Foremny            KRA Krakow          45  101:48  46   82:30       184:18
  42 Kiss Gbor                 KAL Kalocsai SE     47  108:26  40   78:51       187:17
  43 Marton Balzs              VHS Veszprémi Honv  44   98:16  49  105:36       203:52
  44 Kvido Strisovsky           PRA Praga Mix       48  133:17  50  105:41       238:58

     Kovcs Balzs              BEA Budapesti Egye  18   74:07        hiba
     Albert Gspr              BEA Budapesti Egye        hiba  35   76:46
     Jan Ptacek                 PRA Praga Mix             hiba  48   93:53
     Petró Árpd                JVS Jszrokszll        hiba  44   81:12
     Pethes Róbert              JVS Jszrokszll        hiba        hiba
     Nagy Viktor                KAL Kalocsai SE     23   79:08        hiba
     Peter Illés                ATU ATU Kosice            hiba   4   61:27
     Kató Péter                 DNS Debreceni Nagy  46  101:56        hiba
     Nemeshzi Lszló           PSE Posts-Matv S              38   77:34
     Pap Attila                 MOM Hegyvidék-MOM                     hiba
     Józsa Gbor                PSE Posts-Matv S  22   76:20
     Bn Gergely                HTC HódmezĹővsrhe        hiba
     Halona Gergely             DTC DiósgyĹőri Tjé              17   67:00



FM21BR  (52)                          

   1 Pavel Kosarek              PRA Praga Mix        1   44:15   1   44:50        89:05
   2 GyĹőri Lajos                JVS Jszrokszll   2   51:46   3   52:04       103:50
   3 Brny Tams               TTE Tipo Tjfutó é   3   52:02   6   55:00       107:02
   4 Kisvölcsey Ákos            MOM Hegyvidék-MOM   10   58:03   2   49:28       107:31
   5 Borsi Ferenc               HAD Hajós Alfréd D   5   54:22   7   56:13       110:35
   6 Zvodszky Tams            ADY Nagyvradi Ady  13   59:13   4   52:35       111:48
   7 Gera Tibor                 SZV Szegedi Vasuta   6   55:06   9   57:06       112:12
   8 Balogh Péter               JVS Jszrokszll   7   55:41   8   57:03       112:44
   9 Szakl Péter               VTC Veszprémi Tjf   8   55:56  13   62:24       118:20
  10 Nagy Ádm                  KAL Kalocsai SE     11   58:06  11   61:08       119:14
  11 Schell Antal ifj.          PSE Posts-Matv S   9   57:47  14   62:51       120:38
  12 Kinde Klmn               KTK KĹőbnyai Tjfu  14   59:42  12   61:47       121:29
  13 Lovas Zoltn               KOD Kecskeméti Önk  15   60:38  10   61:05       121:43
  14 Serestey Áron              ELT ELTE-PERTE       4   53:18  21   71:17       124:35
  15 Tlas Sndor               OSC Orvosegyetem S  19   63:48  15   65:15       129:03
  16 Dankó Istvn               TTE Tipo Tjfutó é  18   63:39  16   65:44       129:23
  17 Kovcs Zoltn              KTK KĹőbnyai Tjfu  12   58:32  22   71:31       130:03
  18 Stefan Rakay               ATU ATU Kosice      33   76:25   5   54:45       131:10
  19 Koós Istvn                SDS Salgótarjni D  20   63:54  19   69:30       133:24
  20 Török József               GYO Gyöngyösi Tju  15   60:38  25   74:17       134:55
  21 Szikszai Szabolcs          SDS Salgótarjni D  24   68:17  18   68:02       136:19
  22 Vladimir Kopanicak         ATU ATU Kosice      29   72:29  16   65:44       138:13
  23 Liskny József             NYV NYVSC-NyírerdĹő  25   68:23  20   70:36       138:59
  24 Csikós Tams               JVS Jszrokszll  23   67:55  26   74:30       142:25
  25 HegedĹűs Kroly             TTE Tipo Tjfutó é  27   70:18  23   72:45       143:03
  26 Mets Miklós                OSC Orvosegyetem S  26   68:52  27   74:38       143:30
  27 Molnr Péter               VTC Veszprémi Tjf  28   71:26  24   74:04       145:30
  28 Zdenek Brichta             PRA Praga Mix       22   67:29  33   78:55       146:24
  29 Harknyi Ádm              KTK KĹőbnyai Tjfu  34   76:53  28   74:48       151:41
  30 Sndor Tams               SDS Salgótarjni D  30   72:37  35   80:14       152:51
  31 Ács Gbor                  ELT ELTE-PERTE      31   73:58  38   82:44       156:42
  32 Zagyi Lszló               JMD Mészros LĹőrin  32   75:53  37   81:58       157:51
  33 Nagy Gbor                 HAD Hajós Alfréd D  38   84:24  34   79:02       163:26
  34 Kllai Gbor               TTE Tipo Tjfutó é  43   93:59  29   74:50       168:49
  35 Székely Balzs             TTE Tipo Tjfutó é  37   83:54  39   86:04       169:58
  36 Filó György                THA Tatai Honvéd A  39   87:00  40   96:36       183:36
  37 Braun Jnos                BEA Budapesti Egye  40   87:08  41  115:28       202:36

     Knuth Dvid                BEA Budapesti Egye        hiba  36   80:48
     Bencze Zsolt               HAD Hajós Alfréd D  44  149:39        hiba
     Bergendi Péter             KAL Kalocsai SE           hiba        hiba
     Szabó Andrs               VTC Veszprémi Tjf  17   62:13        hiba
     Tomas Bergl                PRA Praga Mix             hiba  32   76:19
     Szatmry Zoltn            CBD Ceglédi Germn  35   80:40
     Kiss Dezsö                 CBD Ceglédi Germn  42   90:51
     Ndassy Zoltn             CBD Ceglédi Germn  21   66:56
     Szabó Jnos                SZV Szegedi Vasuta              30   75:57
     Komm Ádm                  TTE Tipo Tjfutó é  41   88:32
     Batta Istvn               TTE Tipo Tjfutó é              31   76:07
     Rabecz Péter               SDS Salgótarjni D  36   83:21
     Zakaris Jnos             TSE Törekvés SE                       hiba
     Niedermayer Zoltn         VHS Veszprémi Honv
     Sndor Péter               SDS Salgótarjni D



F/M21C  (24)                          

   1 Nagy Péter                 VHS Veszprémi Honv   1   48:03   3   72:53       120:56
   2 Reviczki Zsolt             OSC Orvosegyetem S   4   57:56   1   64:05       122:01
   3 Fehér Szabolcs             HTC HódmezĹővsrhe   2   55:33   2   70:50       126:23
   4 Karczag Tams              DTC DiósgyĹőri Tjé   6   59:29   5   75:39       135:08
   5 Czeglédi Sndor            DIS DISZ Kulturli  11   62:54   4   74:39       137:33
   6 Gl Istvn                 THT Tapolcai Honvé   7   61:12   6   76:27       137:39
   7 Komjti Attila             GYO Gyöngyösi Tju   3   57:21   7   80:28       137:49
   8 Szabó Istvn               NOK NOKIA SE         5   58:42   8   92:06       150:48
