TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ RANGLISTA 2000

(Nem hivatalos)

Készült: 2001. 01. 14.

Ezek a listák a
- hazai versenyek (kivéve az Alpok-Adria váltó)
- Ifjusági EB (klasszikus táv)
- Junior VB (klaszikus táv
és rövidtávú döntő)
- Felnőtt EB (klaszikus táv és rövidtávú döntő)
- Főiskolás VB (klaszikus táv és rövidtávú döntő)
eredményei alapján készültek.

A hiányzó nemzetközi versenyek adatainak bevitele még folyamatban van. A listák tájékoztató jellegűek.

A listákkal kapcsolatos észrevételeket, felfedezett hibákat, stb. kérjük január 25-ig megküldeni.

Címek: ([email protected]), vagy ([email protected]).

Férfiak:

1 Domonyik Gábor 1760330DG MEA -2.07
2 Dénes Zoltán 1720502DZ KAL 0.49
3 Lévai Ferenc 1740406LF MEA 2.94
4 Vonyó Péter 1741110VP PVS 3.38
5 Sz
űcs Gábor 1800109SG SZV 3.56
6 Harkányi Zoltán 1801102HZ KOB 3.61
7 Gyulai Zoltán 1580929GZ MSE 3.66
8 Hajdu Martin 1700214HM TTE 3.91
9 Kiffer Gyula 1721218KG ARA 4.46
10 Viniczai Ferenc 1650614VF PVS 4.69
11 Kiss József 1720611KJ NYV 4.72
12 Molnár Róbert 1750612MR ARA 5.27
13 Jécsák Attila 1760609JA NYV 5.29
14 Egei Tamás 1631014ET TTE 5.32
15 Tas Dávid 1771011TD NYV 5.72
16 Forrai Gábor 1790512FG HTC 6.15
17 Kocsik Árpád 1731208KA SZV 6.27
18 Nagy Róbert 1790914NR SZV 6.27
19 Tóth Attila 1800806TA KOB 6.73
20 Tamás Tibor 1690707TT DTC 6.91
21 Molnár Tibor 1711020MT ARA 7.23
22 Dedinszky Imre 1810331DI SMA 7.37
23 Sprok Bence 1820525SB PVS 7.57
6.39 ( -1.56)
24 Marosffy Dániel 1730709MD OSC 7.67
25 Novai György 1750923NG SZV 8.08
26 Szász Bence 1791124SB NYV 8.88
27 Dezső Sándor 1690406DS HTC 8.92
28 Ágoston Zoltán
1721101AZ ARA 9.24
29 Vizi Tibor 1800217VT OSC 9.50
30 Dosek Ágoston 1550305DA OSC 9.73
31 Gazda Pál 1760923GP KOB 9.89
32 Cserpák Zsolt 1791202CZ NYV 9.91
33 Magyar Zsolt 1720227MZ DTC 9.92
34 Varga Bálint 1720722VB ARA 10.28
35 Juhász Miklós 1600615JM TTE 10.37
36 Tas Máté 1790627TM MOM 10.64
37 Forrai Miklós 1790512FM HTC 10.68
38 Bergendi Péter 1770124BP KAL 11.59
39 Prill László 1631116PL ARA 11.96
40 Károlyi Gyula 1640630KG BEA 12.33
41 Borbás Nándor 1710826BN MEA 12.35
42 Vajda Zsolt 1780528VZ THT 12.43
43 Nagy Tibor 1690405NT JVS 12.51
44 Fehér Ferenc 1700513FF ZTC 12.73
45 Scultéty Márton 1820510SM KOB 12.91
15.38 ( 3.80)
46 Szundi Attila 1800907SA DTC 13.05
47 Drapcsik Péter 1781117DP DTC 13.12
48 Kaszás György 1580101KG BTK 13.28
49 Vass Tibor 1690530VT VHS 13.30
50 Mohácsy Tamás dr. 1640915MT SDS 13.42
51 Balla Sándor 1541017BS KOB 13.51
52 Gillich György 1680424GG THA 13.82
53 Vereszki Tibor 1760416VT TSE 13.85
54 Miháczi Zoltán 1670929MZ TTE 13.99
55 Gillich István 1661231GI MSE 14.51
56 Laki Balázs 1770415LB MSE 14.65
57 Kovács Balázs 1670514KB BEA 14.76
58 Terenyei Lajos 1711215TL JVS 14.89
59 Heged
űs Péter 1681125HP KAL 15.71
60 Szöllös András 1760419SA SDS 15.94
61 Takács Csaba 1620713TC ARA 16.06
62 Józsa Gábor 1750610JG PSE 16.33
63
Less Áron 1800420LA DTC 16.56
64 Vörös Endre 1780707VE HTC 16.59
65 Guszlev Antal 1780818GA ARA 16.94
66 Kovács Ferenc 1670825KF VHS 17.01
67 Nagy Viktor 1771128NV KAL 17.63
68 Pelyhe Dénes ifj. 1811022PD SDS 17.81
69 Mitró Zoltán 1720707MZ ZTC 18.00
70 Faggyas László 1660617FL VHS 18.25
71 Pleiveis István 1801001PI JVS 18.28
72 Kemeneczky Jenő 1671103KJ SPA 18.30
73 Gera Tibor 1640404GT SZV 18.48
74 Gerzsényi Zsolt 1700425GZ DTC
18.52
75 Kovács Zoltán 1700614KZ BME 18.64
76 Somogyi Gergely 1801209SG KOB 18.64
77 Bácskai László 1741221BL MEA 18.72
78 Horváth Pál 1661114HP SMA 18.90
79 Domonyik Szabolcs 1731213DS MEA 18.91
80 Erdélyi Gyula 1661231EG SDS 18.96
81 Veres Tamás 1750122VT HRF 19.07
82 Hajnal Vince 1590415HV KAL 19.24
83 Takács Krisztián 1770721TK BSC 19.40
84 Soós Ferenc 1700320SF DTC 19.45
85 Pavlovics Gábor 1681221PG PVS 19.66
86 Juhász Gábor 1661201JG HTC 20.22
87 Furtner István 1770522FI SDS 20.92
88 Pápai János 1580920PJ ARA 21.06
89 Korsós Zoltán 1690502KZ SZV 21.13
90 Márkus Attila 1650701
MA DIS 21.23
91 Gábor József 1781110GJ CBD 21.26
92 Vankó Péter 1590403VP AGD 21.37
93 Chmelik Ernő 1701004CE VHS 21.41
94 Harkányi Csaba 15
50611HC KOB 21.41
95 Kovács Gábor 1670523KG BME 22.33
96 Győri Lajos 1690124GL JVS 22.62
97 Szörényi Gábor 1790320SG DTC 22.71
98 Juhász György
1731129JG MAF 22.72
99 Sramkó Tibor 1610325ST SDS 23.03
100 Mézes Tibor Sólyom 1740418MT SPA 23.27
101 Kovács László 1660623KL PVS 23.70
102 Halona Gergely 1791230HG DTC 23.81
103 Tóth Tamás 1740430TT TSE 24.28
104 Gidófalvy Tibor 1810820GT TDK 24.54
105 Nagy Ferenc 1650819NF PSE 24.77
106 Engi Imre
1690131EI SZT 24.86
107 Margittai Endre 1570529ME SMA 25.23
108 Kéri Péter ifj. 1790715KP TSE 25.27
109 Szlatényi Ferenc 1610208SF OSC 25.47
110 Kottman Dezső
1790712KD DTC 25.68
111 Hegedűs Zoltán 1520728HZ OSC 25.79
112 Varga József 1600509VJ NKZ 25.83
113 Petró Géza 1530202PG JVS 26.
04
114 Nemesházi Lász
ló 1600327NL PSE 26.33
115 Szőke Norbert 1770909SN KAL 26.36
116 Peuser Lóránt 1780118PL BSC 26.49
117 Melkes Zoltán 1790208MZ SMA 26.56
118 Jakus Zol
tán 1680530JZ JVS 26.75
119 Meichl Márton 1810401MM TTE 27.04
120 Blézer Attila 1640918BA ESP 27.57
121 Szebeli István 1681215SI PSE 27.67
122 Holluby András 1710529HA PSE 27.68
123 Halona István 1720921HI DTC 27.76
124 Tarcsai László 1751224TL DNS 27.85
125 Várvölgyi Szilárd **??** 1700420VS THT 28.28
126 An
gyal Gábor 1670121AG ARA 28.29
127 Vitéz László 1500305VL ARA 28.97
128 Farkas Dezső 1620420FD MSE 28.98
129 Komjáti András 1770713KA BMG 29.23
1
30 Fazekas Tamás 1770830FT VHS 29.73
131 Hajagos Henrik 1590715HH SZV 29.95
132 Gabnai Ernő 1610214GE DNS 30.06
133 Boros Zoltán 1480628BZ ESP 30.23

134 Kele József 1590111KJ BEA 30.24
135 Győri László 1560420GL SDS 30.30
136 Nagy Gergő 1810727NG SZV 30.36
137 Pelyhe Dénes 1541201PD SDS 3
0.61
138 Kiácz Bence 1701015KB SMA 30.97
139 Schultheisz György 1690513SG KOS 30.97
140 Gyimesi Zoltán 1720805GZ TTE 31.14
141 Zsilkin Viktor 1561022ZV TIT 31.42
142 Hrenkó László 1590808HL TIT 32.12
143 Cserna András 1710817CA MSE 32.51
144 Marton János 1680313MJ SPA 32.66
145 Kovács János 1730117KJ KAL 33.17
146 Török Imre 1730502TI MAF 33.33
147 Ruff Róbert 1640818RR SSC 33.43
148 Filó György 1630514FG THA 33.54
149 Rusvai László 1621106RL JVS 33.77
150 Józsa Balázs G 1761227JB RTF 34.06
151 Baksa Csaba 1781202BC KAL 34.15
152 Makai András 1780404MA DTC 34.82
153 Garda Árpád 1620619G
A DIS 35.16
154 Kovács Péter 1690121KP BME 35.57
155 Jankó Tamás 1580930JT BEA 36.01
156 Albert Gáspár 1750624AG BEA 36.36
157 Halla Ernő 158
0109HE ARA 36.91
158 Magyar Gábor 1741111MG DTC 37.81
159 Garbacz Gábor 1640611GG ESP 37.87
160 Domán Gábor 1600216DG THT 38.18
161 Nádudvari Zoltán 1680408NZ RTF 38.45
162 Argay Gyula 1660812AG TSE 38.75
163 Kósik Gábor 1700526KG DTC 38.82
164 Madarassy Pál 1760316MP BEA 39.33
165 Lovász István 1530504LI SMA 39.44
166 Kozma Ferenc 1680114KF HAD 39.70
167 Horváth Sándor 1660930HS MEA 39.74
168 Halaj László 1680708HL JMD 40.05
169 Kiss Gábor 1800412KG KAL 40.47
170 Horváth Norbert 1740309HN NKZ 40.58
171 Kugler György 1620921KG SPA 40.79
172 Gólya István 1691018GI RTF 40.97
173 Hetényi György 1800202PG BEA 41.21
174 Gombos Csaba 1790411GC MAF 41.39
175 Kerényi Dénes 1570210KD FMT 41.56
176 Mráz János 1781111MJ NYK 41.70
177 Kinde Kálmán 1680810KK KOB 42.02
178 Nagy Attila 1680326NA KOB 42.58
179 Demeter Zsolt 1811017DZ DTC 42.60
180 Csizmazia Tamás 1681027CT AGD 42.75
181 Emmer György 1790520EG DTC 44.47
182 Erdélyi Krisztián 1701028EK VHS 44.94
183 Molnár Attila 1701224MA TTE 45.94
184 Urbán András 1600109UA BEA 47.28
185 Pethes Róbert 1801223PR JVS 48.65
186 Szepesi Imre 1550228SI ARA 48.69
187 Zsebeházy Zsolt 1780920ZZ MOM 49.01
188 Kovács Attila 1510425KA ZSC 49.02
189 Szakál Péter 1710119SP VTC 49.03
190 Scultéty Gábor 1511019SG BOF 49.09
191 Kovács József 1561122KJ SDS 49.40
192 Dankó István 1690521DI TTE 49.45
193 Lenkei Gy
őző 1570303LG SPA 49.45
194 Márki Zoltán 1810225MZ DIS 50.43
195 Schell Antal ifj. 1690412SA PSE 53.69
196 Vidra Gyula 1800120VG HRF 54.24
197 Pál
János 1810529PJ PSE 55.13
198 Horváth László 1580910HL PSE 55.33
199 Mets Miklós 1610506MM OSC 55.54
200 Nagy Zsolt 1590430NZ FMT 56.17
201 Trócsányi Zoltán 1610811TZ DNS 56.24
202 Fekete Zoltán 1671114FZ ESP 57.15
203 Váry György 1810529VG ZTC 57.94
204 Szitter Attila 1671124SA KOB 58.14
205 Pallag Balázs 1800204PB TSE 60.39
206 Sági Péter 1761015SP MAF 61.85
207 Vajda József 1771001VJ ZTC 62.13
208 Németh Csaba 1620520NC BOF 62.23
209 Zagyi Sándor 1710701ZS JMD 64.18
210 Matics Gyula 1750215MG MAF 64.54
211 Laták Rudolf 1740102LR FMT 64.66
212 Marosán Dávid 1750909MD BEA 64.99
213 Fekete Gábor 1690603FG ZTC 65.74
214 Kiss György 1640313KG SSC 66.08
215 Peics Antal 1680605PA KOS 66.68
216 Szebeni Zsolt 1XXXXXXSZ ? 67.17
217 Dickmann Sándor 1800905DS DIS 67.78
218 Kató Péter 1790618KP DNS 68.54
219 Mihály Ferenc 1XXXXXXMF SSC 68.60
220 Szász Tibor 1650809ST HRF 69.65
221 Makrai József 1540530MJ ALP 69.95
222 Magyar János 1781102MJ MAF 70.42
223 Körtvély Elöd 1720305KE SZV 72.24
224 Egri Botond 1770820EB KOS 73.99
225 Magyar János 1520916MJ MAF 75.83
226 Márkus Tamás 1710902MT DIS 77.20
227 Nagy Gábor 1770317NG KOS 77.94
228 Bíró Áron 1770114BA BEA 81.47
229 Stark Gergely 1810727SG MSE 81.86
230 Antal István 1660105AI OSC 85.66
231 Tvarosek Tamás 1801208TT HRF 91.04
232 Szeredi Gábor 1671213SG SSC 91.21
233 Berta Norbert 1800903BN SZT 97.34
234 Cenner Tibor dr. 1620321CT FMT 97.42

Fiúk:

1 Sprok Bence 1820525SB PVS -1.56
2 Gyulai Tamás 1820713GT MSE 1.76
3 Fekete András 1820421FA KOB 2.37
4 Pelyhe Dániel 1840515PD SDS 3.65
5 Scultéty Márton 1820510SM KOB 3.80
6 Csillik Dávid 1821222CD JMD 3.87
7 Balabás Péter Gergö 1830623BP DTC 4.39
8 Szücs Levente 1840123SL SPA 4.51
9 Valler Ferenc ifj. 1830427VF SZV 4.57
10 Lenkei Ákos 1821008LA SPA 5.01
11 Zsebeházy István 1850918ZI MOM 5.03
12 Gyulai Péter 1840424GP MSE 5.40
13 Harkányi Árpád 1830523HA KOB 5.47
14 Sinkó János 1830129SJ SZV 5.90
15 Bodó Tibor 1820817BT SZV 6.16
16 Nyerges Dániel 1820503ND SZV 6.68
17 Szentei Tamás 1841209ST TTE 6.70
18 Józsa Gábor 1830818JG TSE 6.92
19 Fodor József 1840409FJ SZV 8.03
20 Péley Dániel 1850409PD PVS 8.51
21 Fellegi György 1840126FG DTC 8.92
22 Bognár Márk 1841123BM NYV 9.62
23 Kiss Tamás 1820615KT HTC 9.90
24 Harkányi Nándor 1820920HN KOB 10.19
25 Ludvig Péter 1820522LP KOB 10.24
26 Csanádi Zoltán 1840528CZ TTE 10.65
27 Gyöngyösi István 1820816GI SZV 10.76
28 Gösswein Csaba 1850306GC PSE 10.78
29 Rózsa László 1830516RL MSE 10.92
30 Várbíró Pál 1850226VP PVS 11.39
31 Németh Ákos 1820805NA TTE 11.41
32 Mihályi Ferenc 1841030MF JMD 11.61
33 Mészáros Bence 1840721MB NKZ 12.37
34 Farkas Sándor 1820430FS JMD 12.51
35 Szekeres József 1841105SJ SZV 12.84
36 Veres Róbert 1820510VR PSE 12.85
37 Pálfi György 1830812PG TTE 13.24
38 Antal Miklos 1830708AM PVS 13.43
39 Sümegi János 1860517SJ DTC 13.67
40 Duhi Balázs 1851001DB DTC 14.07
41 Varga Zsolt 1850225VZ NK
Z 14.27
42 Kaszaki Zoltán 1840903KZ SZV 14.51
43 Oszlovics Ádám 1850529OA MOM 14.88
44 Verhás Gergő 1840407VG PVS 14.96
45 Hrenkó Viktor 1850825
HV NYV 15.12
46 Csuzi Krisztián 1840206CK PVS 15.52
47 Somlóváry Gyula 1821214SG TTE 16.02
48 Szabó Zsolt 1821228SZ SZV 16.35
49 Ralovich Kristóf 1850509RK PVS 16.36
50 Antal András 1820314AA PVS 16.86
51 Koprivanacz Imre 1820218KI KAL 17.60
52 Halász Gergö 1850808HG ETC 17.78
53 Csikós Miklós 1850511CM JVS 18.19
54 Szentkirályi András 1820831SA SPA 18.40
55 Bogos Tamás 1840627BT ARA 18.68
56 Törzsök Péter 1840202TP MCS 19.50
57 Horváth Zoltán 1861106HZ TSE 19.57
58 Sziládi Tamás 1830507ST PVS 19.71
59 Szajkó Csaba 1850402SC ETC 19.75
60 Ludvig László 1840317LL KOB 19.81
61 Bazsó Dániel 1840810BD BSC 20.04
62 Kovács Gábor 1831230KG SZT 20.31
63 Pálinkás Tamás 1850615PT EPI 20.66
64 Nagy Sándor ifj. 1851101NS ARA 21.17
65 Nagy Gábor 1830401NG JMD 21.33
66 Nagy András 1840309NA SZT 21.37
67 Szabó Gerg
ő 1840327SG TTE 21.62
68 Burgermeister Zsolt 1820418BZ BMG 22.18
69 Hegedüs Ábel 1851211HA KOB 23.04
70 Farkas Csanád 1841120FC PVS 23.39
71 Kerté
sz István 1820921KI PVS 23.56
72 Kerényi Máté 1880502KM KOB 24.18
73 Jankó Attila 1830906JA BTK 24.75
74 Lukács Máté 1851201LM TTE 24.81
75 Kiss László 1860125KL PSE 25.01
76 Németh Csaba 1830817NC PSE 25.05
77 Fóthy Áron 1821113FA BEA 25.96
78 Szekeres Árpád 1820908SA AOS 26.78
79 Szabó Zoltán 1820430SZ JMD 26.91
80 Lenkei Zsolt 1880205LZ TTE 26.94
81 Salfer Viktor 1850915SV MOM 26.95
82 Gál Norbert 1861128GN HGA 27.50
83 Pleiveis József 1840628PJ JVS 27.93
84 Kovács Ádám 1861116KA ETC 28.18
85 Pintyili Gergely 1851108PG DTC 29.43
86 Horváth Pál 1820308HP JSS 29.50
87 Mudriczki Gábor 1840126MG SDS 29.67
88 Gáncs Dániel 1870326GD TSE 29.75
89 Salfer Balázs 1870710SB MOM 29.94
90 Nagy József 1850313NJ DTC 30.06
91 Kovács Bálint 1850827KB PVS 30.68
92 Sándor Péter 1860121SP SDS 30.81
93 Lovasi Gábor 1840404LG VHS 30.97
94 Horváth Bálint 1850410HB ZTC 31.38
95 Kovács Róbert 1861128KR PVS 32.20
96 Halász Balázs 1870930HB ETC 32.29
97 Naszódi Zsolt 1850504NZ THS 32.85
98 Berecz Gábor 1840925BG HRF 33.40
99 Balogh János 1840606BJ DNS 34.10
100 Antal István 1850822AI NYV 34.27
101 Nagy Dániel 1851104ND PVS 34.77
102 Nagy Bence 1850307NB SZV 35.08
103 Vasvári Ábris 1841027VA RTF 35.50
104 Gadolla Máté 1870831GM TTE 35.57
105 Morandini Viktor 1870623MV SPA 36.09
106 Nádassy Zoltán 1830310NZ CBD 36.17
107 Walter Tamás 1860320WT KAL 36.37
108 Tóth Ákos 1840205TA ESP 36.62
109 Ferenczi Krisztián 1870511FK ETC 36.85
110 Beöthy László 1860227BL SPA 38.22
111 Bartók Sándor 1840607BS RTE 38.70
112 Búzás Péter 1851223BP PSE 39.22
113 Kondor Benedek 1850226KB MOM 39.67
114 Durján István 1831218DI TSE 39.90
115 Boros András 1840606BA TSE 40.27
116 Harkányi Máté 1851104HM KOB 40.36
117 Taray Zoltán 1880109TZ PVS 42.55
118 Jenes Gyözö 1851122JG MOM 43.51
119 Dömötör Balázs 1840831DB PAK 43.93
120 Nagy János 1860105NJ DIS 44.23
121 Bodó Máté 1860203BM ETC 44.74
122 Farkas Viktor 1840310FV HRF 44.79
123 Gond Balázs 1870910GB TTE 44.88
124 Bónai András 1821120BA PVS 45.44
125 Hernáth Zoltán 1861012HZ MOM 45.95
126 Pintye Balázs 1820914PB DNS 46.78
127 Halász Péter 1870501HP ZTC 47.54
128 Miskó Róbert 1860616MR BSC 47.63
129 Pallag Péter 1860304PP DNS 48.31
130 Balta Attila 1860915BA JMD 48.51
131 Angyal Miklós 1860408AM PVS 49.51
132 Szunyog Attila 1860913SA KOB 49.70
133 Zóka István 1840323ZI PAK 49.73
134 Hajdu József 1851126HJ DIS 50.02
135 Zai Bálint 1860905ZB SPA 50.40
136 Kaló József 1860416KJ ETC 50.71
137 Kácsor Attila 1880318KA TTE 51.00
138 Decsi Tamás 1830317DT AGD 51.64
139 Gergely Csaba 1860313GC HER 53.43
140 Lukács Mihály 1880208LM TTE 55.30
141 Rubi Mátyás 1860309RM ZTC 55.82
142 Ragoncsa Bálint 1870503RB PVS 56.11
143 Garda Tamás 1870609GT DIS 56.24
144 Józsa Gábor 1870528JG SDS 56.81
145 Boros Dániel 1871019BD TSE 58.07
146 Viczián Péter 1870901VP SZV 59.74
147 Tolnai Márton 1860901TM DTC 60.12
148 Bodnár Barnabás 1820113BB MSE 60.53
149 Nemesházi Ádám 1850709NA PSE 61.20
150 Lincz Mátyás 1850416LM FMT 61.52
151 Takács Bálint 1871222TB PVS 62.73
152 Molnár Gergely 1840510MG DIS 63.78
153 Ortmann Tamás 1880523OT PVS 64.81
154 Tóth Gábor 1841018TG PAK 66.53
155 Dobrossy Ádám 1850710DA DIS 67.50
156 Léhi Gerg
ő 1860829LG JMD 69.84
157 Kovács Gábor 1860131KG ETC 70.85
158 Rósa Gábor 1830813RG PAK 70.98
159 Csizmadia Zoltán 1860918CZ THT 72.27
160 Hara
ngozó Richárd 1840925HR BMG 73.49
161 Déri Boldizsár 1870308DB TTE 74.09
162 Borbély Tamás 1840601BT PAK 75.35
163 Hardi András 1860426HA PVS 76.77
164 Takács Balázs 1870407TB SZV 76.78
165 Kovács Attila 1861111KA SPA 77.68
166 Makrai Márton 1850628MM SPA 77.98
167 Tolvaj Péter 1831227TP DIS 80.70
168 Szlatincsán Balázs 1861120SB SDS 81.10
169 Csatári Sándor 1860428CS DIS 82.03
170 Temesvári Ádám 1870929TA SZV 83.25
171 Szabó László 1850211SL DIS 84.29
172 Kiss Péter 5XXXXXXKP PAK 85.79
173 Mihályi Csaba **??** 1870928MC JMD 86.87
174 Farkas Dénes 1860710FD HAV 87.33
175 Borda Gábor 1860919BG SDS 93.34

Nők:

1 Oláh Katalin 2680706OK SZV -2.84
2 Makrai Éva 2800516ME NYV -1.22
3 Zsebeházy Eszter 2800521ZE KOB -0.40
4 Wengrin Ágnes 2690423WA VHS -0.22
5 Farkas Zsuzsanna 2810805FZ DTC 0.01
6 Balogh Piroska 2690919BP SZV 0.30
7 Lubinszki Mária 2760919LM DTC 0.81
8 Bokros Andrea dr. 2690326HA MEA 1.33
9 Kármán Katalin 2581212KK KOB 1.47
10 Kovács Bernadett 2731106KB PVS 1.66
11 Oláh Anikó 2740726OA NYV 1.75
12 Keszty
űs Szilvia 2760226KS PVS 2.21
13 Mátyás Ildikó 2630509MI THS 3.29
14 Gordos Mónika 2750205GM SZV 3.61
15 Gyalog Zsuzsa 2781012GZ NYV 4.50
16 L
ux Andrea 2750320LA TTE 4.52
17 Füzy Anna 2760918FA OSC 4.56
18 Tömördi Ágnes 2631221TA THS 5.52
19 Hornyák Mariann 2731021HM DTC 5.70
20 Asztalos Zsuzsanna 2771221AZ MOM 5.76
21 Fekete Anikó 2830422FA KOB 5.94
22 Prillné Pavelka Andrea 2690801PP ARA 6.00
23 Fekete Zsuzsa 2830422FZ KOB 6.07
24 Kaszásné Boa Ágnes 2640112KB BTK 6.45
25 Pogány Borcsi 2780701PB KOB 6.67
26 Boros Judit 2751206BJ OSC 6.68
27 Buknicz Timea 2810503BT SZV 7.19
28 Jen
ővári Gabriella 2570816JG BOF 7.69
29 Szabó Veronika 2761125SV ARA 8.24
30 Nagy Krisztina 2760329NK BEA 8.64
31 Domján Zsuzsa 2830804DZ PVS 8.92
3
2 Petróczki Szilvia 2800320PS HTC 10.42
33 Győrffy Gabriella 2670316GG SPA 10.56
34 Szabó Andrea 2700311SA SZV 10.93
35 Kalocsai Adrienn 2691124KA MSE 11.12
36 Kerekes Andrea 2780508KA BSC 11.17
37 Bíró Alma 2810518BA MEA 11.47
38 Császár Éva 2781027CE RTF 11.61
39 Pénzes Erzsébet 2701019PE DTC 11.72
40 Bán Borbála 2810718BB HTC 11.85
41 Szigethy Ágnes 2770417SA MOM 12.16
42 Jancsó Beáta 2701010JB PSE 12.84
43 Marosffy (Nagy) Orsolya 2720605NO OSC 12.89
44 Tóth Zsuzsanna 2780526TZ KOB 12.92
45 Rusvainé Barócsi Katalin 2650729RB JVS 13.76
46 Farkas Gabriella 2791108FG MEA 14.08
47 Lakó Judit 2750122LJ ESP 14.11
48 Galambos Erika 2680613GE THS 14.40
49 Füzy Judit 2720723FJ OSC 15.04
50 Marosán Ágnes 2770227MA BEA 15.15
51 Pokk Mariann 2650526PM ARA 15.27
52 Elmont Bernadett 2800526EB ZTC 15.94
53 Urbán Katalin 2741130UK OSC 16.25
54 Lovasi Katalin 2710313LK PVS 16.51
55 Tajti Anikó 2771028TA JMD 17.36
56 Lukóczky Orsolya 2750426LO BMG 17.40
57 Hidvégi Nóra 2600802HN MSE 17.52
58 Pap Viktória 2800427PV ZTC 17.91
59 Majoros Krisztina 2700530MK MSE 18.17
60 Csuka Dolly 2750408CD SZV 18.30
61 Zámbó Gabriella 2730401ZG DTC 18.64
62 Fodor Emese 2800708FE DTC 18.68
63 Sárecz Éva 2780616SE ZTC 19.01
64 Zámbó Katalin 2760220ZK DTC 19.23
65 Vaszilev Katalin 2771209VK MOM 19.78
66 Lajtai Gabriella 2790906LG PVM 19.89
67 Marosfalvi Mónika 2700805MM FMT 19.89
68 Nagy Ákosné 2721006NA SDS 19.94
69 Barnáné Szabó Irén 2700604BS KVS 20.73
70 Lengyel Andrea 2761111LA BEA 20.96
71 Riczel Zsuzsanna 2700625RZ PSE 21.17
72 Koósné Nagy Judit 2670503KN SDS 21.23
73 Gábor Ágnes 2760714GA CBD 21.58
74 Friedrich Orsolya 2800529FO MOM 21.60
75 Varga Ágnes 2710616VA PVS 21.63
76 Federics Éva 2721004FE THA 21.83
77 Kaufmann Brigitta 2801007KB THT 21.85
78 Tokaji Mónika 2770701TM SZV 21.89
79 Benke Noémi 2810805BN ARA 21.94
80 Pristyák Erika 2721105PE NYV 22.18
81 Pelh
ős Lívia 2770108PL TTE 22.23
82 Marosfalvi Eszter 2730519ME FMT 22.31
83 Gaál Borbála 2610615GB FMT 23.04
84 Szűcs Judit 2650216SJ ESP 23.15
85
Sallai Sára 2650115SS SZV 23.43
86 Pattantyús Margit 2810428PM MOM 23.78
87 Málik Petronella 2760228MP TSE 23.98
88 Cservény Judit 2650318CJ SPA 24.11
89 Vadászné Kerese Andrea 2670525VK DNS 24.37
90 Becz Ágnes 2760523BA KOS 24.97
91 Vargáné Kocsis Katalin 2610509VK NKZ 25.26
92 Magyar Ágnes 2760430MA DTC 25.54
93 Sipos Beáta 2810521SB MSE 25.65
94 Szerencsiné Csamangó Jusztina 2620506SC PUS 25.71
95 Szabó Ágnes 2800404SA KOB 26.63
96 Galambos Katalin 2790227GK ZTC 27.08
97 Korbély Barbara 2800822KB PSE 27.14
98 Szalai Eszter 2791210SE ZTC 27.24
99 Marczis Márta 2610803MM ESP 27.37
100 Skerletz Imola 2690915SI SMA
28.00
101 Jakubecz Andrea 2670221JA BME 28.82
102 Kiss Teodóra 2680924KT ETC 29.09
103 Bacsó Piroska 2610424BP MAF 29.23
104 Sőtér Johanna 2740723SJ PSE
29.46
105 Józsa Borbála 2810212JB MOM 29.96
106 Ágoston Erika 2660418AE PSE 30.82
107 Dénes Ildikó 2690122DI KAL 31.36
108 Dóczi Petra 2781116DP OSC 31.58
109 Petrik Zsuzsa 2780112PZ ARA 31.88
110 Kissné Kiss Mária 2571114KK JMD 32.13
111 Németh Helga 2760430NH KAL 32.38
112 Nagypéter Mária 2620622NM JMD 32.98
113 B. Kiss Orsolya 2760131KO KOB 33.23
114 Ajkai Adrien 2641110AA POE 33.24
115 Orsányi Beatrix 2780922OB PSE 33.64
116 Nagy Zsuzsanna 2741109NZ ZTC 34.87
117 Szunyog Emese 2810120SE KOB 35.07
118 Novákné Radics Anna 2650216NR THA 36.28
119 Molnár Orsolya 2780308MO DNS 36.68
120 Németh Tünde 2721213NT SMA 36.91
121 Dömötörné Horváth Erzsébet 2590812DH GGD 37.81
122 Serák Katalin 2570428SK ARA 37.85
123 Schuch Anikó 2710226SA KOB 38.58
124 Sebestyén Kinga 2780630SK PSE 38.70
125 Fóthy Kincs
ő 2801231FK BEA 38.84
126 Szabó Anita 2800901SA DIS 39.18
127 Bíró Fruzsina 2740725BF BEA 39.71
128 Csalló Andrea 2811207CA ZTC 39.77
129 Cseres
nyés Ágnes 2680311CA TTE 39.94
130 Ostorics Zsuzsanna 2591008OZ PSE 41.10
131 Hajagos Istvánné 2681206HI TTE 44.46
132 Nagy Mónika 2781130NM JMD 46.76
133 Ádám Vera 2791219AV ARA 48.84
134 Molnár Mónika 2811228MM KAL 49.66
135 Nemesházi Lászlóné 2620801NL PSE 49.88
136 Makrainé Tóth Rita 2550304MR BOF 51.29
137 Magyari Orsolya 2700428MO ELT 53.45
138 Madarász Lászlóné 2641021ML HGA 54.61
139 Farkas Éva 2680606FE SDS 55.60
140 Deli Julianna 2XXXXXXDJ JMD 62.31

Leányok:

1 Fekete Zsuzsa 2830422FZ KOB -2.53
2 Zsigmond Száva 2850101ZS DTC -1.79
3 Fekete Anikó 2830422FA KOB -0.50
4 Csányi Adrien 2831223CA SZV 0.29
5 László Dóra 2820524LD SZV 0.72
