EÖTVÖS LORÁND EMLÉKVERSENY
VERSENYÉRTESÍTÔ
Versenyközpont és cél: | Budakeszitől a Telki felé vezető út mentén kb. 3 km, az Erdőgazdaság közelében. | |
A versenyközpont megközelítése: | Autóval Budakeszi felől a kijelölt parkolóig
A versenyközpont és a parkoló helyét az országúton
bójákkal fogjuk jelezni.
Parkoló-versenyközpont távolság: 500 m. Menetrend szerinti autóbuszok indulása Budapest Széna térről (Perbálon át Zsámbékra): 6:15, 7:20, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40. A Erdőgazdaságtól Budapest felé: 8:08, 8:28, 8:58, 9:08, 9:48, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:08, 14:48, 15:28, 16:08, 16:48, 17:28, 18:08, 18:48, 19:28, 20:48. |
|
Jelentkezés és kartonok felvétele: | A célnál máj. 16-án 9-11 óra között lehetséges. | |
Cél - Rajt távolság: | 1. nap 2700/100 m, világoskék szalagozás.
2. nap 500/30 m, világoskék szalagozás. |
|
"0" idő: | máj. 16-án (normál távú verseny
és Magyar Kupa): 12 óra
máj. 17-én (rövid távú verseny): 9 óra |
|
Szállás: | Szállást rendelt egyesületek a versenyközpontban jelentkezéskor kapják meg azt a jegyet, amivel az iskola tornatermébe beengedik őket. Az iskola címe: Budapest, Budakeszi út 48. A szálláshelyet szombaton 17 órától lehet elfoglalni, és vasárnap reggel 8-ig el kell hagyni. A versenyközpont területén sátrazásra nincs lehetőség. |
Pályaadatok: | Kategória | 1. nap | 2. nap | Kategória | 1. nap | 2. nap | ||||||||||||
F 10 C | 1900/70 | 1600/60 | N 12 C | 2100/70 | 1800/60 | |||||||||||||
F 12 C | 2100/70 | 1800/60 | N 14 B | 3200/100 | 2200/70 | |||||||||||||
F 14 B | 4200/130 | 2300/80 | N 16 B | 3570/155 | 2500/105 | |||||||||||||
F 14 C | 3000/100 | 2100/70 | N 18 E | 5300/225 | 2570/130 | |||||||||||||
F 16 B | 4430/190 | 2810/120 | N 18 B | 4200/165 | 2690/110 | |||||||||||||
F 16 C | 4000/150 | 2400/90 | N 20 E | 6500/275 | 3100/125 | |||||||||||||
F 18 E | 8900/365 | 3300/130 | N 21 E | 8700/365 | 3230/135 | |||||||||||||
F 18 B | 6500/275 | 3030/120 | N 21 A | 6500/275 | 3100/125 | |||||||||||||
F 20 E | 11600/490 | 4620/180 | N 21 B | 5320/210 | 2900/120 | |||||||||||||
F 21 E | 14200/575 | 4700/185 | N 21 BR | 3570/155 | 2500/105 | |||||||||||||
F 21 A | 11600/490 | 4420/180 | N 21 C | 5200/280 | 2800/120 | |||||||||||||
F 21 B | 7180/355 | 4100/160 | N 35 B | 5440/230 | 3030/130 | |||||||||||||
F 21 BR | 5300/225 | 2920/135 | N 40 B | 4500/150 | 3000/90 | |||||||||||||
F 21 C | 6600/300 | 3400/150 | N 45 B | 4100/150 | 2700/80 | |||||||||||||
F 35 B | 8900/365 | 4100/160 | ||||||||||||||||
F 40 B | 6200/250 | 3700/130 | NY-K | 4000/150 | 2400/90 | |||||||||||||
F 45 B | 5500/250 | 3300/120 | NY-T | 4100/150 | 2700/80 | |||||||||||||
F 50 B | 5200/275 | 3200/100 | ||||||||||||||||
F 55 B | 5000/160 | 3000/90 | ||||||||||||||||
F 60 B | 4100/150 | 2700/80 | ||||||||||||||||
F 65 B | 3200/120 | 2500/80 |
Az N10C, N14C, N16C, N18C, N20A, N50B, F18C, F20A, F70B kategóriákat a kevés számú nevező miatt megszüntettük, az ezekbe érkezett nevezéseket korcsoportjuknak megfelelően áthelyeztük.
Az F18E, F20E, F21E, N21E kategóriák pályái frissítőpontot is érintenek, amely kategóriától függően a táv 50-70 %-ánál helyezkedik el. Befutás után a célban minden versenyzőnek frissítőt adunk.
A térképek nincsenek előre fóliázva, de a rajtban térképfóliát biztosítunk. A térkép mindkét napon, minden kategóriában 1:15 000 méretarányú, 1998-ban helyesbített.
Eredményhirdetés szombaton (csak a Magyar Kupa kategóriáiban) 16 órakor, vasárnap az összetett eredmény alapján 13 órakor lesz. A győztesek és a dobogós helyezettek emblémázott Eötvös pólót nyernek.
A versenybíróság: | |||
Elnök: | Kovács Balázs | ||
Elnök helyettes: | Szecsődi Ákos | ||
Titkár: | Hegedűs Ágnes | ||
Pályakitűzők: | Lantos Zoltán és Szecsődi Ákos | ||
Ellenőrző bíró: | Mets Miklós |
Minden résztvevőnek jó versenyzést és kellemes időtöltést kíván:
a BEAC Tájfutó Szakosztálya