A verseny időpontja: 2001. június 16.
Helyszín: Farkasgyepü,

Megközelítés: 8-as úton Veszprémtől Körmend felé, majd Kislődnél
északnak.

Versenyközpont, cél: Farkasgyepü, Nimród étterem

Jelentkezés. 20,30-ig a VK-ban   ?0? idő 22 óra

Pontokon fényvisszaverő, pontérintés ellenőrzése SI-vel

Jól futható tiszta erdő, teljesíthető pályák, fénymásolással
sokszorosított térkép.

A főútvonal mellett általában tilos a várakozás, kérjük a
gépkocsivezetőket, tartsák be a rendezőség
 helyszíni utasításait a parkolásra vonatkozóan is.

Egyéb!
A Nimród étterem konyhája kb.7 kor zár, de  meleg étel előrendelhető a
rendezőségnél júni. 13-áig.
[email protected] vagy 06-30-9640-354
Tájékoztatásul a rendelhető meleg ételek, és áraik:
 Babgulyás 300,-; Rántott borda körettel 690,-;  Pulykagordon körettel
750,-.

Az étterem egyébként kérésünkre éjjel 3 óráig nyitva tart.
Az étterem mögötti kertben sátrazási lehetőséget biztosítunk. Hideg
folyóvízzel. 250, Ft/sátor.
Sorsolás kedden délután. Sorsolásig beérkező nevezéseket pótdíj nélkül
elfogadjuk, utána pótdíjjal sem.

Létszámok
kat  ffi  nö
35   6    5
40   14   -
45   12   2
50   14   1
55   12   -
60   11   -
65   6


                                                          A rendezőség

F18E  (18)

  1         Farkas Csanád               84 PVS   48:00
  2   45112 Bognár Márk                 84 NYV   52:00
  3   45991 Várbíró Pál                 85 PVS   56:00
  4   46019 Horváth Zoltán              86 TSE   60:00
  5   45947 Gösswein Csaba              85 PSE   64:00
  6     883 Pelyhe Dániel               84 SDS   68:00
  7   46038 Balabás Péter Gergő         83 DTC   72:00
  8   45909 Fodor József                84 SZV   76:00
  9   45988 Ralovich Kristóf            85 PVS   80:00
 10   46029 Szücs Levente               84 SPA   84:00
 11   45981 Antal Miklos                83 PVS   88:00
 12   46020 Józsa Gábor                 83 TSE   92:00
 13   45983 Csuzi Krisztián             84 PVS   96:00
 14   45934 Harkányi Árpád              83 KOB  100:00
 15   45961 Pálfi György                83 TTE  104:00
 16         Sziládi Tamás               83 PVS  108:00
 17   46007 Bogos Tamás                 84 ARA  112:00
 18         Péley Dániel                85 PVS  116:00

F20E  (11)

 4458 Gyulai Tamás                82 MSE 41:00
45492 Meichl Márton               81 TTE 45:00
45964 Sprok Bence                 82 PVS 49:00
45931 Fekete András               82 KOB 53:00
45923 Farkas Sándor               82 JMD 57:00
45940 Scultéty Márton             82 KOB 61:00
  882 Pelyhe Dénes ifj.           81 SDS 65:00
45935 Harkányi Nándor             82 KOB 69:00
45980 Antal András                82 PVS 73:00
45938 Ludvig Péter                82 KOB 77:00
45910 Gyöngyösi István            82 SZV 81:00

 F21E  (32)

 29   45537 Schell Antal ifj.           69 PSE    1:00
 30   45225 Novai György                75 SZV    5:00
 31    4456 Laki Balázs                 77 MSE    9:00
 32   45125 Tas Dávid                   77 NYV   13:00
 33   45323 Tóth Attila                 80 KOB   17:00
 34    5633 Harkányi Zoltán             80 MEA   21:00
 35   45224 Eke Zoltán                  69 SZV   25:00
 36   45115 Jécsák Attila               76 NYV   29:00
 37   46129 Veres Tamás                 75 HRF   33:00
 38   45113 Cserpák Zsolt               79 NYV   37:00
 39    4468 Hajdu Martin                70 TTE   41:00
 40   45486 Lévai Ferenc                74 MEA   45:00
 41   45126 Baracsi Gábor               71 TTE   49:00
 42   45178 Forrai Gábor                79 HTC   53:00
 43     911 Szlatényi Ferenc            61 OSC   57:00
 44   45535 Fehér Ferenc                70 ZTC   61:00
 45   45143 Juhász Miklós               60 TTE   65:00
 46         Magyar Zsolt                72 DTC   69:00
 47   45484 Károlyi Gyula               64 BEA   73:00
 48   45223 Kocsik Árpád                73 SZV   77:00
 49   46089 Egei Tamás                  63 TTE   81:00
 50    4460 Cserna András               71 MSE   85:00
 51         Marczis István ifj.         70 SDS   89:00
 52    5635 Gazda Pál                   76 KOB   93:00
 53   45161 Vonyó Péter                 74 PVS   97:00
 54   45255 Ágoston Zoltán              72 ARA  101:00
 55   45159 Viniczai Ferenc             65 PVS  105:00
 56   46146 Gillich György              68 THA  109:00
 57   45256 Kiffer Gyula                72 ARA  113:00
 58         Kemeneczky Jenő             67 SPA  117:00
 59         Soós Ferenc                 70 DTC  121:00
 60         Nagy István                 72 TSE  125:00

 F35A  (6)

 61   45458 Faggyas László              66 VHS   89:00
 62   45101 Gillich István              66 MSE   93:00
 63   45484 Károlyi Gyula               64 BEA   97:00
 64         Kaszás György               58 BTK  101:00
 65         Erdélyi Gyula               66 SDS  105:00
 66   45259 Prill László                63 ARA  109:00

 F40A  (13)

 67         Nagy György                 58 PVM   33:00
 68   45470 Vankó Péter                 59 AGD   39:00
 69   45261 Pápai János                 58 ARA   45:00
 70    4459 Gyulai Zoltán               58 MSE   51:00
 71   45260 Nagy Sándor                 59 ARA   57:00
 72   45191 Kerényi Dénes               57 FMT   63:00
 73   46115 Sramkó Tibor                61 SDS   69:00
 74   45193 Nagy Zsolt                  59 FMT   75:00
 75    4621 Harkányi Ádám               57 KOB   81:00
 76   45187 Tóth Károly                 60 VTC   87:00
 77    4497 Nemesházi László            60 PSE   93:00
 78    4485 Jankó Tamás                 58 BEA   99:00
 79         Somogyi László              61 PTX  105:00

 F45A  (11)

 80   45376 Ludvig István               53 MAF   55:00
 81   45407 Lovász István               53 SMA   61:00
 82   46112 Somlay Gábor                56 ARA   67:00
 83         Kovács József               56 SDS   73:00
 84   45471 Honfi Gábor                 55 SIS   79:00
 85         Fonyó Sándor                56 SUN   85:00
 86    5622 Balla Sándor                54 KOB   91:00
 87         Somogyi Lajos               54 PTX   97:00
 88   45496 Juhász István               53 BOF  103:00
 89         Csöngei Dezső               56 VTC  109:00
 90    5611 Harkányi Csaba              55 KOB  115:00

 F50A  (13)

 91   45252 Vitéz László                50 ARA   48:00
 92   45176 Szűcs B. Levente            50 SPA   54:00
 93     908 Schulek János               47 FMT   60:00
 94   45405 Boros Zoltán                48 ESP   66:00
 95         Ládi János                  51 BTK   72:00
 96   45406 Salga István dr.            49 SMA   78:00
 97    4501 Kardos Ferenc dr.           47 OSC   84:00
 98   45380 Lajtai Sándor               51 PVM   90:00
 99   45444 Gáncs Kálmán                47 TSE   96:00
100     897 Lázár László                48 PSE  102:00
101   45199 Kéri Péter                  50 TSE  108:00
102    5617 Vida István                 47 KOB  114:00
103   45445 Bacsó Attila                51 TSE  120:00

 F55A  (14)

104    4495 Kéri Gerzson dr.            44 KOB   43:00
105    4496 Jelinek István              43 PSE   49:00
106   45102 Nagy Árpád dr.              44 ETC   55:00
107         Fábics Ferenc               42 PSE   61:00
108    5627 Ribényi Imre                42 KOB   67:00
109         Lohász Márton               42 EPI   73:00
110   45145 Komár Béla                  45 TTE   79:00
111   45157 Vajda László                46 ZTC   85:00
112         Nagy Lajos                  43 PVS   91:00
113   45200 Marton Péter                42 KTK   97:00
114   45497 Muszély György              42 BEA  103:00
115   45576 Wengrin István              43 VTC  109:00
116   45138 Gombkötő Péter dr.          44 TTE  115:00
117    4465 Lux Iván                    46 BEA  121:00

 F60A  (11)

118   45402 Köblös József               41 KTX   46:00
119    4491 Schell Antal                39 PSE   52:00
120         Ijjász István               39 PVS   58:00
121   45440 Gárdonyi Zoltán             39 BOF   64:00
122   45460 Szabon János                38 KOS   70:00
123    4467 Bogdány Miklós              39 TTE   76:00
124     933 Nagy Kálmán                 41 BOF   82:00
125   45495 Argay Gyula                 39 BEA   88:00
126   46094 Óhegyi Albin                37 SPA   94:00
127    4506 Varga Sándor                41 BEA  100:00
128         Pataki Zsolt                37 SPA  106:00

 F65A  (7)

129   45365 Buncsik János               34 PSE   48:00
130   45131 Csupor Miklós               34 TTE   56:00
131    5628 Valkony Ferenc              36 KOB   64:00
132   45394 Weress Kálmán               35 TTE   72:00
133    5621 Nyögéri Imre                36 KOB   80:00
134   45450 Dudás István                32 OSC   88:00
135   45393 Rácz Márton                 36 TTE   96:00

 N20E  (5)

136   45941 Scultéty Orsolya            84 KOB   83:00
137   46037 Zsigmond Száva              85 DTC   87:00
138   46114 Fekete Zsuzsa               83 KOB   91:00
139   45312 Farkas Zsuzsanna            81 DTC   95:00
140   45932 Fekete Anikó                83 KOB   99:00

 N21E  (17)

141   45119 Makrai Éva                  80 NYV   50:00
142   45512 Elmont Bernadett            80 ZTC   54:00
143    5625 Tóth Zsuzsanna              78 KOB   58:00
144   45388 Lux Andrea                  75 TTE   62:00
145   45301 Marosffy (Nagy) Orsolya     72 OSC   66:00
146   45455 Wengrin Ágnes               69 VHS   70:00
147   45249 Szabó Veronika              76 ARA   74:00
148   45520 Füzy Anna                   76 OSC   78:00
149   45114 Gyalog Zsuzsa               78 NYV   82:00
150   45209 Lengyel Andrea              76 TTE   86:00
151   45598 Galambos Erika              68 HSE   90:00
152   45311 Lubinszki Mária             76 DTC   94:00
153   45248 Prillné Pavelka Andrea      69 ARA   98:00
154         Pénzes Erzsébet             70 DTC  102:00
155   45202 Pelhős Lívia                77 TTE  106:00
156    5634 Zsebeházy Eszter            80 KOB  110:00
157     870 Császár Éva                 78 RTF  114:00

 N35A  (5)

158    4478 Jenővári Gabriella          57 HSE   47:00
159   46100 Bacsó Piroska               61 MAF   53:00
160   45299 Mátyás Ildikó               63 HSE   59:00
161         Kaszásné Boa Ágnes          64 BTK   65:00
162   45174 Tömördi Ágnes               63 HSE   71:00

 N45A  (5)

163   45208 Komár Béláné                48 MAC   52:00
164   33226 Grant Julianna              48 PSE   60:00
165    4472 Babai Margit dr.            38 TTE   68:00
166   45422 Karsay Klára                52 OSC   76:00
167   45375 Ludvig Ágnes                54 MAF   84:00