Date | The name of the competition | Organizer(s) Contact address |
---|---|---|
MARCH | ||
11. | Szabolcs Cup | TITÁSZ SE Hrenkó László, 4400 Nyiregyháza, Korányi F. u. 17/a |
12. | Nyírség Cup | Szabolcs-Szatmár-Bereg TFSZ Zelei Ferenc 4400 Nyiregyhaza, Óvoda u. 4. |
15. | Spring Spartacus Cup | Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila u.2. |
18. | Népszabadság-Csokonai Cup magyarul | Hajdú-Bihar TFSZ Márkus Attila, Számítóközpont 4046 Debrecen [email protected] |
19. | Alföld Cup magyarul | |
25. | Főmterv Cup sprint | Főmterv SE |
26. | Optimista Cup | Hegyvidék-KFKI Optimista SK Peics Antal, 1116 Budapest, Fehérvári u. 233. VIII/26. [email protected] |
APRIL | ||
1. | Long distance championships (senior too) | SZVSE |
2. | Szeviép (Szeged) Cup (sprint) | SZVSE |
8-9. | Postás-MATÁV Cup 2 days | Postás-MATÁV SE Nemesházi László, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. [email protected] |
14. | Szentendre Cup (night) | HMA Erdélyi Tibor 2000 Szentendre, Levél köz 5. |
15 | Szélrózsa Night | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. [email protected], [email protected] |
15-16. | Student championships semifinals county championships | local federations |
22-24. | Semmelweis ev. - Tipo Cup- (3 days) | OSC Mets Miklós, 1121 Budapest, Hangya u. 20. Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. [email protected], [email protected] |
29-30 | Budapest GP 3 days | MOM + TSE |
MAY | ||
1. | Budapest GP 3 days | BÖF |
5. | Postás-MATÁV Night | Postás-MATÁV SE Sőtér Johanna, 1172 Budapest, III u. 21. |
6-7. | Honvéd Cup 2 days (2nd day: sprint) | Veszprémi Honvéd Vass Tibor, 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 5/b. |
13. | Petőfi Cup | Joulimpex Dornyai SE Sramkó Tibor, 3100 Salgótarján, Forgách u. 42. |
14. | Vasutas Cup (relay) | Törekvés SE Zakariás János, 1461 Budapest, Pf. 108. |
19. | Night Championships (semi-final) | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. [email protected], [email protected] |
20. | Kőbánya Cup | Kőbányai Tájfutó Klub 1103 Budapest, Petrőczy u. 36/a. |
21. | Visegrád Cup (sprint) | Kőbányai Tájfutó Klub 1103 Budapest, Petrőczy u. 36/a. |
27. | Secondary schools Championships | BEAC |
27-28. | Eötvös Loránd ev. (2nd day relay) | BEAC Szecsődy Ákos, 1025 Budapest, Nagybányai u. 73. A/6. |
JUNE | ||
3. | Borsod Cup | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ Zsigmond Tibor, 3534 Miskolc, Róna u. 4. |
4. | Herman Ottó ev. | Miskolc |
10. | Short Distance Championships (senior too) | Postás-MATÁV SE |
11. | Relay Championships (senior too) | Postás-MATÁV SE |
17. | Night Championships (senior too) |
Főmterv SE |
23-25. | Alp-Adria-Mecsek Cup 2days individual (WRE) + relay (magyarul) - saját weboldal | Baranya m. TFSZ |
JULY | ||
1. | Sopron Cup | SMAFC Molnár Tibor, 9400 Sopron, Honvéd u. 28. |
2. | Jurisics Cup | Vas m. TFSZ Bárdosi Zoltán, 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 36. |
8-9. | Vértes Cup | MSE |
15. | Postás-MATÁV SE | |
21-23. | Veszprém Cup (1st day park, 3rd day sprint) | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u .5. |
29-30. | Kalocsa Cup 2days | KAL |
AUGUST | ||
5-6. | Millennium Cup 2nd day park | Csongrád m. TFSZ |
16-20. | Hungaria Cup | MTFSZ |
26. | Galambos ev. | ZTC, Zala m. TFSZ |
27. | Zselic Cup (sprint) | Somogy m. TFSZ Taszári Honvéd |
SEPTEMBER | ||
2. | Bükkfennsík Cup | DTC |
3. | Dobó István ev. | ETC |
9-10. | Litér Cup | LIT |
13. | Lindenberg Kázmilla Supersprint | |
16-17. | Kelet-EKO Cup | Nyíregyházi Konzervgyár SE Csekk Sándor, 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 5. |
23-24. | University Championhips (2nd day: relay) | Csongrád m TFSZ |
30. | Classic Championships semi-finals | ARAK |
OCTOBER | ||
1. | Alba Regia Cup sprint | ARAK |
7. | Classic Championships (Senior too) | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u .5. |
8. | Bakony Cup | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u .5. |
14. | Dunaholding Cross-country | MTFSZ [email protected] |
15. | Park-o Championships | MTFSZ [email protected] |
21. | Team Championships (Senior too) | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. [email protected], [email protected] |
22. | Club Relay Championships (Senior too) | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. [email protected], [email protected] |
23. | Tisza Cup- kiírás | Jász-Nagykun-Szolnok m. TFSZ http://www.extra.hu/barna_p/index.html |
26. | Nations Competition Park race | |
28-29. | Eger Grand Prix versenyértesítő - new information | ESP Blézer Attila, 3300 Eger, Faiskola ut 2., tel.: 36/311130 |
NOVEMBER | ||
4-5. | Autumn Spartacus Cup 2days versenyértesítő - new information | Tabáni Spartacus SKE Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila út 2. |
April 15-24. | World Cup 1 | Japan, Australia |
June 24-25. | Youth Match | Russia |
June 30- July 04. | European Championships World Cup 2 | Ukraine |
July 9-16. | JWOC | Czech Republic |
July 18-21. | World Cup 3 | Finland |
July 21-23. | Slovak GP (3 days) | Slovakia |
October 11-14. | World Cup 4 | Portugal |
October 14-15. | Junior EC (unofficial) | Switzerland |