HUNGEO 2000 | Poszterelőadások - Geológia | PC3 |
Naticidae ragadozócsigák fúrásnyomai középső-miocén Corbula (Bivalvia) fa-jok mészvázain
(Ipolydamásd, Börzsöny hegység, Magyarország)
Dávid Árpád |
Corbula gibba OLIVI |
Corbula carinata DUJARDIN |
|
Az összes teknők száma | 1110 | 1475 |
A jobb és bal teknők megoszlása | 749/361 | 750/725 |
A fúrásnyom nélküli teknők száma | 908 | 1274 |
A megfúrt teknők száma | 202 | 201 |
A fúrt teknők megoszlása (jobb/bal) | 167/35 | 156/45 |
A többszörösen megfúrt teknők száma | 12 | 10 |
A Naticidae fúrások száma | 216 99/13/104 |
213 106/8/99 |